町税の収入状況
令和4年度(令和5年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 204,393 | 211,778 | 210,380 | 99.3 | |
固定資産税 | 200,846 | 204,913 | 202,190 | 98.7 | |
軽自動車税 | 14,247 | 14,328 | 14,267 | 99.6 | |
市町村たばこ税 | 38,848 | 39,907 | 39,907 | 100.0 | |
鉱産税 | 1 | 0 | 0 | - | |
入湯税 | 2,787 | 2,759 | 2,759 | 100.0 | |
国民健康保険税 | 66,590 | 75,424 | 71,502 | 94.8 |
令和3年度(令和4年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 198,434 | 203,050 | 201,995 | 99.5 | |
固定資産税 | 199,248 | 203,606 | 200,114 | 98.3 | |
軽自動車税 | 14,195 | 14,055 | 14,016 | 99.7 | |
市町村たばこ税 | 37,271 | 37,766 | 37,766 | 100.0 | |
鉱産税 | 1 | 0 | 0 | - | |
入湯税 | 2,512 | 2,714 | 2,714 | 100.0 | |
国民健康保険税 | 76,041 | 85,135 | 80,216 | 94.2 |
令和2年度(令和3年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 204,694 | 209,922 | 208,615 | 99.4 | |
固定資産税 | 201,337 | 204,904 | 201,557 | 98.4 | |
軽自動車税 | 13,397 | 13,619 | 13,582 | 99.7 | |
市町村たばこ税 | 32,958 | 34,728 | 34,728 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 2,801 | 2,640 | 2,640 | 100 | |
国民健康保険税 | 73,804 | 89,239 | 84,445 | 94.6 |
令和元年度(令和2年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 190,264 | 195,834 | 193,237 | 98.7 | |
固定資産税 | 190,670 | 193,226 | 189,577 | 98.1 | |
軽自動車税 | 13,327 | 13,139 | 13,097 | 99.7 | |
市町村たばこ税 | 35,411 | 34,859 | 34,859 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 2,781 | 2,846 | 2,846 | 100 | |
国民健康保険税 | 79,263 | 91,229 | 83,773 | 91.8 |
平成30年度(令和元年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 177,829 | 197,787 | 195,339 | 98.7 | |
固定資産税 | 192,266 | 196,585 | 193,114 | 98.2 | |
軽自動車税 | 13,247 | 12,900 | 12,831 | 99.4 | |
市町村たばこ税 | 36,161 | 35,427 | 37,128 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,157 | 2,841 | 3,014 | 100 | |
国民健康保険税 | 96,293 | 88,438 | 81,463 | 92.1 |
平成29年度(平成30年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 181,113 | 183,740 | 181,520 | 98.7 | |
固定資産税 | 185,233 | 187,093 | 183,624 | 98.1 | |
軽自動車税 | 12,628 | 12,702 | 12,654 | 99.6 | |
市町村たばこ税 | 37,139 | 37,128 | 37,128 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,191 | 3,014 | 3,014 | 100 | |
国民健康保険税 | 124,000 | 89,384 | 83,104 | 92.9 |
平成28年度(平成29年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 175,482 | 184,951 | 182,576 | 98.7 | |
固定資産税 | 181,078 | 196,267 | 192,021 | 97.8 | |
軽自動車税 | 15,710 | 12,496 | 12,421 | 99.4 | |
市町村たばこ税 | 40,515 | 39,587 | 39,587 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,004 | 3,251 | 3,251 | 100 | |
国民健康保険税 | 124,000 | 98,306 | 91,288 | 92.8 |
平成27年度(平成28年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 173,840 | 182,782 | 179,615 | 98.3 | |
固定資産税 | 187,708 | 204,087 | 198,338 | 97.2 | |
軽自動車税 | 10,810 | 10,531 | 10,436 | 99.1 | |
市町村たばこ税 | 42,530 | 41,815 | 41,815 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,272 | 3,195 | 3,195 | 100 | |
国民健康保険税 | 124,062 | 111,316 | 102,885 | 92.4 |
平成26年度(平成27年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 184,432 | 186,059 | 181,710 | 97.7 | |
固定資産税 | 139,711 | 149,497 | 141,166 | 94.4 | |
軽自動車税 | 10,207 | 10,552 | 10,427 | 98.8 | |
市町村たばこ税 | 44,806 | 43,999 | 43,999 | 100 | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,299 | 3,234 | 3,234 | 100 | |
国民健康保険税 | 124,412 | 128,771 | 115,088 | 89.4 |
平成25年度(平成26年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 169,068 | 183,672 | 177,312 | 96.5% | |
固定資産税 | 135,740 | 153,191 | 140,571 | 91.8% | |
軽自動車税 | 9,977 | 10,523 | 10,266 | 97.5% | |
市町村たばこ税 | 46,684 | 46,356 | 46,356 | 100.0% | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 2,712 | 3,958 | 3,601 | 90.6% | |
国民健康保険税 | 124,062 | 147,800 | 127,183 | 86.0% |
平成24年度(平成25年5月末)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 170,743 | 197,336 | 177,097 | 89.7% | |
固定資産税 | 134,564 | 162,102 | 139,271 | 85.9% | |
軽自動車税 | 10,160 | 10,984 | 10,311 | 93.9% | |
市町村たばこ税 | 42,115 | 41,914 | 41,914 | 100% | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 2,864 | 3,186 | 2,828 | 88.8% | |
国民健康保険税 | 131,888 | 183,690 | 138,286 | 75.3% |
平成23年度(平成24年5月末)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 159,044 | 197,437 | 166,998 | 84.6% | |
固定資産税 | 139,090 | 176,357 | 146,606 | 83.1% | |
軽自動車税 | 10,403 | 11,359 | 10,235 | 90.1% | |
市町村たばこ税 | 43,200 | 44,351 | 44,351 | 100% | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 2,935 | 3,372 | 3,014 | 89.4% | |
国民健康保険税 | 119,792 | 197,882 | 133,817 | 67.6% |
平成22年度(平成23年5月末)
(単位 千円、%)税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 163,387 | 215,520 | 173,739 | 80.6% | |
固定資産税 | 137,301 | 178,618 | 140,355 | 78.6% | |
軽自動車税 | 10,070 | 11,539 | 10,202 | 88.4% | |
市町村たばこ税 | 37,978 | 39,829 | 39,829 | 100% | |
鉱産税 | 1 | 0 | - | - | |
特別土地保有税 | 1 | 0 | - | - | |
入湯税 | 3,242 | 3,481 | 3,124 | 89.7% | |
国民健康保険税 | 122,451 | 206,544 | 122,472 | 59.3% |
平成21年度(平成22年5月末現在)
(単位 千円、%)
税 目 | 予 算 額 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 備 考 |
町民税 | 175,559 | 222,090 | 174,716 | 78.7% | |
固定資産税 | 136,740 | 179,443 | 137,838 | 76.8% | |
軽自動車税 | 9,904 | 11,253 | 9,651 | 85.8% | |
市町村たばこ税 | 40,191 | 39,800 | 39,800 | 100% | |
鉱産税 | 70 | 0 | 0 | - | |
特別土地保有税 | 1 | 331 | 0 | 0.0% | |
入湯税 | 2,772 | 3,706 | 3,349 | 90.4% | |
国民健康保険税 | 142,597 | 231,081 | 123,597 | 53.5% |
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
財政課税務グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 271 ・272・273・279)
電話:0139-55-2311 ( 内線 271 ・272・273・279)