平成27年度上ノ国町議会議員選挙投開票結果
| 上ノ国町議会議員選挙 投票結果 | |||
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
| 登録者数 | 2,148 | 2,490 | 4,638 |
| 有権者数 | 2,104 | 2,459 | 4,563 |
| 投票者数 | 1,660 | 2,134 | 3,794 |
| 棄権者数 | 444 | 325 | 769 |
| 投票率(%) | 78.90 | 86.78 | 83.15 |
| 上ノ国町議会議員選挙 開票結果 | |||
| 定数 9 | |||
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
| 1 | 市山 あきよし | 無所属 | 412 |
| 2 | ひさすえ よしてる | 無所属 | 378 |
| 3 | みうら 安則 | 無所属 | 377 |
| 4 | わかさ 大四郎 | 無所属 | 365 |
| 5 | 京谷 作右衛門 | 無所属 | 348 |
| 6 | 花田 英一 | 無所属 | 338 |
| 7 | いしざわ 一明 | 無所属 | 336 |
| 8 | 片石 鉄彦 | 無所属 | 306 |
| 9 | 岩城 昇 | 無所属 | 292 |
| 10 | 川島 忠治 | 日本共産党 | 255 |
| 11 | ほしば 清保 | 無所属 | 197 |
| 12 | 尾田 孝人 | 無所属 | 164 |
電話:0139-56-8374
FAX:0139-55-2025







