上ノ国町指定緊急避難場所及び指定避難所一覧
指定緊急避難場所および指定避難所について(令和5年3月時点)
指定緊急避難場所 とは災害による危険が切迫した状況において、生命の安全を確保することを目的とした緊急に避難する際の避難先です。
指定避難所 とは
災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設です。
上ノ国町の指定避難所は次の表のとおりです。
また、すべての施設が指定緊急避難場所となっています。
地区別 | 施設の名称 | 住所 | 電話番号 | 標高 | 指定避難所 |
神明 | 神明地区集会施設 | 湯ノ岱355-2 | 56-3233 | 76m | 〇 |
湯ノ岱 | 湯ノ岱地区複合施設 | 湯ノ岱109-4 | 56-3034 | 50m | 〇 |
湯ノ岱 | 旧湯ノ岱青少年広場 | 湯ノ岱1041-1外 | ー | 51m | ー |
宮越 | 宮越地区農業担い手センター | 宮越155‐4 | ー | 25m | 〇 |
宮越 | 旧宮越小学校グラウンド | 宮越158‐2外 | ー | 26m | ー |
早瀬 | 早瀬生活改善センター | 早瀬71-1 | ー | 20m | 〇 |
桂岡 | 桂岡生活改善センター | 桂岡149‐4 | ー | 17m | 〇 |
中須田 | 河北小学校 | 中須田920‐4 | 55-2151 | 11m | 〇 |
中須田 | 女性活動支援センター | 中須田375‐2外 | 55-2824 | 10m | 〇 |
小森 | 小森生活改善センター | 小森246‐4 | ー | 12m | 〇 |
豊田 | 豊田生活改善センター | 豊田126-4 | ー | 12m | 〇 |
新村 | ハンノキ地区コミュニティ施設 | 新村375 | ー | 6m | 〇 |
大留 | 大留地区複合施設 | 大留228-7 | ー | 3m | 〇 |
大留 | 上ノ国高等学校 | 大留351 | 55-3766 | 4m | 〇 |
大留 | 上ノ国町総合福祉センター | 大留90外 | 55-2230 | 3m | 〇 |
大留 | 上ノ国町スポーツセンター | 大留109-2 | 55-4002 | 7m | 〇 |
大留 | 上ノ国小学校 | 大留70-1外 | 55-2009 | 2m | 〇 |
大留 | 上ノ国町民球技場 | 大留44-3外 | ー | 2m | ー |
北村 | 北村コミュニティセンター | 北村134-1 | ー | 5m | 〇 |
北村 | オコセ地区 | 内郷 | ー | 27m | ー |
向浜 | 向浜生活改善センター | 向浜208 | ー | 1m | 〇 |
勝山 | 上ノ国中学校 | 勝山39 | 55-2028 | 3m | 〇 |
勝山 | 花沢公園 | 勝山150外 | ー | 7m | ー |
勝山 | 大澗駐車帯(国道228号) | 勝山469‐1 | ー | 26m | ー |
勝山 | 夷王山駐車場 | 勝山520 | ー | 175m | ー |
上ノ国 | 上ノ国町高齢者能力活用センター | 上ノ国274‐7 | 55-3527 | 4m | 〇 |
原歌 | 日本海情報交流館『文珠』 | 原歌3 | 55-3955 | 40m | 〇 |
原歌 | 原歌生活改善センター | 原歌72 | ー | 9m | 〇 |
原歌 | 原歌取付道路(国道228号) | 原歌32-7 | ー | 7m | ー |
原歌 | 宮寿司付近(国道228号) | 原歌134-3外 | ー | 34m | ー |
大崎 | 大崎生活改善センター | 大崎186‐1 | ー | 34m | 〇 |
木ノ子 | 木ノ子児童館 | 木ノ子14-2 | ー | 4m | 〇 |
木ノ子 | 旧滝沢小学校 | 木ノ子192 | ー | 7m | 〇 |
木ノ子 | 裏山の高台(大安在地区) | 大安在 | ー | ー | ー |
木ノ子 | 木ノ子浄水場 | 木ノ子615-2外 | ー | 82m | ー |
木ノ子 | 町道木ノ子浄水場線 | 木ノ子76外 | ー | ー | ー |
木ノ子 | 木ノ子郵便局裏山(国道228号) | 木ノ子377-5外 | ー | 38m | ー |
木ノ子 | 光明寺裏山(墓地) | 木ノ子391-1外 | ー | 32m | ー |
木ノ子 | 稲荷神社裏山(国道228号) | 木ノ子475-1外 | ー | 42m | ー |
木ノ子 | タンコウノ沢線(国道228号) | 木ノ子539-3外 | ー | 46m | ー |
木ノ子 | 旧滝沢小学校裏山(国道228号) | 木ノ子573-2外 | ー | 46m | ー |
扇石 | 扇石地区多目的集会施設 | 扇石84 | ー | 14m | 〇 |
扇石 | 扇石地区第1避難階段(国道228号) | 扇石656-1外 | ー | 64m | ー |
扇石 | 扇石地区第2避難階段(国道228号) | 扇石671-2外 | ー | 60m | ー |
扇石 | 扇石地区第3避難階段(国道228号) | 扇石257-3外 | ー | 51m | ー |
扇石 | 扇石地区第4避難階段(国道228号) | 扇石278外 | ー | 46m | ー |
汐吹 | 汐吹生活館 | 汐吹184-1 | ー | 30m | 〇 |
汐吹 | 愛宕神社裏(国道228号) | 汐吹637 | ー | 33m | ー |
汐吹 | 照光寺裏(墓地) | 汐吹591-2 | ー | 27m | ー |
汐吹 | 汐吹地区第1避難階段(汐吹地区緑地公園) | 汐吹547-1 | ー | 30m | ー |
汐吹 | 汐吹地区緑地公園 | 汐吹566-1外 | ー | 46m | ー |
汐吹 | 汐吹地区第2避難階段(国道228号) | 汐吹88外 | ー | 39m | ー |
汐吹 | 汐吹地区第3避難階段(国道228号) | 汐吹111-8 | ー | 30m | ー |
石崎 | 石崎地区集会施設 | 石崎334-2 | ー | 27m | 〇 |
石崎 | 町道石崎長内線 | 石崎 | ー | ー | ー |
石崎 | 法香寺(墓地) | 石崎454-2 | ー | 12m | ー |
石崎 | 石崎住宅児童公園 | 石崎216-3外 | ー | 19m | ー |
石崎 | 旧早川小学校 | 石崎331-1 | ー | 4m | 〇 |
石崎 | 比石の館跡 | 館野28-1 | ー | 15m | ー |
小砂子 | 旧小砂子小学校 | 小砂子163‐2 | ー | 45m | 〇 |
福祉避難所 とは
福祉避難所は、高齢者や障がい者、乳幼児等の特に配慮が必要な方を受け入れられる施設を指し、災害避難時は、こうした要配慮者を優先して受け入れることとなります。
上ノ国町の福祉避難所は次のとおりです。
施設の名称 | 住所 | 電話番号 | 収容人数 | 標高(m) |
特別養護老人ホーム かみのくに荘 | 勝山24 | 55-3601 | 30人 | 20m |
上ノ国町避難場所・指定避難所一覧(PDF)
災害の種類によっては、指定避難所が避難先として適さない事もあります。
緊急時は、防災行政無線などの避難情報を十分に確認して避難してください。
総務課庶務防災グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 206・208・209・214 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 206・208・209・214 )