ハンノキ地区 区画・価格表について
分譲図
売約済 |
43 | 46 | 売約済 |
売約済 |
||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||
多目的 広 場 |
売約済 | 売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティー施設 | 売約済 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あずまや | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝生公園 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
町 道 新 村 線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11 商談中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 売約済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売約済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 至 江差町 | 道道 江差木古内線 | 至 木古内町 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※この分譲図は概略ですので、申込の際は現地をご確認ください。
区画・価格表
区画 | 面 積 | 価格 | |
番号 | ㎡(A) | 坪(B) | (B)×10,000円 |
1 | |||
2 | 384.99 | 116.45 | 1,164,500 |
3 | 387.44 | 117.20 | 1,172,000 |
4 | |||
5 | |||
6 | 382.39 | 115.67 | 1,156,700 |
7 | |||
8 | 414.02 | 125.24 | 1,252,400 |
9 | |||
10 | 415.45 | 125.67 | 1,256,700 |
11 (商談中) |
417.80 | 126.38 | 1,263,800 |
12 | 420.28 | 127.13 | 1,271,300 |
13 | |||
14 | 383.43 | 115.98 | 1,159,800 |
15 | 412.89 | 124.89 | 1,248,900 |
16 | 415.86 | 125.79 | 1,257,900 |
17 | |||
18 | 421.79 | 127.59 | 1,275,900 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 367.52 | 111.17 | 1,111,700 |
29 | |||
30 | 375.10 | 113.46 | 1,134,600 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | 382.48 | 115.70 | 1,157,000 |
35 | |||
36 | 385.64 | 116.65 | 1,166,500 |
37 | 343.23 | 103.82 | 1,038,200 |
38 | |||
39 | 345.71 | 104.57 | 1,045,700 |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | 365.66 | 110.61 | 1,106,100 |
44 | |||
45 | |||
46 | 369.34 | 111.72 | 1,117,200 |
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
その他
・上下水道への接続については、別途手続きが必要です。
詳しくは、下記ページを参照するか水道課へお問い合わせください。
・上水道に関すること
・下水道に関すること
なお、ハンノキ地区の給水・排水管位置図については下記のとおりです。
・ハンノキ地区の給水・排水管位置図【PDF・1.62MB】
詳しくは、下記ページを参照するか水道課へお問い合わせください。
・上水道に関すること
・下水道に関すること
なお、ハンノキ地区の給水・排水管位置図については下記のとおりです。
・ハンノキ地区の給水・排水管位置図【PDF・1.62MB】
お問い合わせ
施設課財産管理グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 225 )