議会の構成
(議員定数9名、現員9名) 令和5年5月10日現在
役職名 | 氏 名 | 職業 | 当選回数 | 所属政党 | 議席番号 | |
議 長 | 京谷 作右衛門(79) | 農 業 | 9 | 無 | 9 | |
副議長 | 花田 英一(72) | 漁 業 | 5 | 無 | 8 | |
片石 鉄彦(76) | 農 業 | 8 | 無 | 7 | ||
福原 賢孝(75) | 自営業 | 4 | 無 | 6 | ||
久末 善輝(75) | 農 業 | 3 | 無 | 5 | ||
川島 忠治(74) | 無 職 | 2 | 日本共産党 | 4 | ||
仲澤 嘉彦(63) | 無 職 | 2 | 無 | 3 | ||
岩田 靖(59) | サービス業 | 2 | 無 | 2 | ||
小間 均(65) | 会社員 | 1 | 無 | 1 |
議会運営委員会
役職名 | 氏 名 |
委員長 | 片石 鉄彦 |
副委員長 | 仲澤 嘉彦 |
委員 | 川島 忠治 |
委員 | 花田 英一 |
総務文教常任委員会
役職名 | 氏 名 |
委員長 | 仲澤 嘉彦 |
副委員長 | 久末 善輝 |
委員 | 福原 賢孝 |
委員 | 小間 均 |
産業福祉常任委員会
役職名 | 氏 名 |
委員長 | 川島 忠治 |
副委員長 | 岩田 靖 |
委員 | 片石 鉄彦 |
委員 | 花田 英一 |
檜山広域行政組合議会議員
岩田 靖 | 小間 均 |
南部桧山衛生処理組合議会議員
片石 鉄彦 |
江差町・上ノ国町学校給食組合議会議員
川島 忠治 |
議会選出監査委員
仲澤 嘉彦 |