| 
        
          
            | 1月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 金 | 元日 |  |  |  
            | 2 | 土 |  |  |  |  
            | 3 | 日 |  |  |  |  
            | 4 | 月 | 消防団出初式 | 町民体育館 | 10:00~ |  
            | 5 | 火 |  |  |  |  
            | 6 | 水 |  |  |  |  
            | 7 | 木 |  |  |  |  
            | 8 | 金 | 新春の集い | 総合福祉センター | 18:00~ |  
            | 9 | 土 |  |  |  |  
            | 10 | 日 |  |  |  |  
            | 11 | 月 | 成人の日 |  |  |  
            | 12 | 火 |  |  |  |  
            | 13 | 水 |  |  |  |  
            | 14 | 木 |  |  |  |  
            | 15 | 金 |  |  |  |  
            | 16 | 土 |  |  |  |  
            | 17 | 日 |  |  |  |  
            | 18 | 月 |  |  |  |  
            | 19 | 火 | 檜山議長会議 | 江差町役場 | 15:30~ |  
            | 20 | 水 | 渡島・檜山町村議会議長研修会 | ホテル秋田屋(しんわの湯) | 13:30~ |  
            | 21 | 木 |  |  |  |  
            | 22 | 金 |  |  |  |  
            | 23 | 土 |  |  |  |  
            | 24 | 日 |  |  |  |  
            | 25 | 月 | 総務文教常任委員会 | 連絡調整室 | 15:00~ |  
            | 26 | 火 |  |  |  |  
            | 27 | 水 |  |  |  |  
            | 28 | 木 |  |  |  |  
            | 29 | 金 |  |  |  |  
            | 30 | 土 |  |  |  |  
            | 31 | 日 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 2月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 月 |  |  |  |  
            | 2 | 火 | 産業福祉常任委員会 | 連絡調整室 | 14:00~ |  
            | 3 | 水 | 議会運営委員会 第1回臨時会
 | 連絡調整室 議場
 | 9:20~ 10:00~
 |  
            | 4 | 木 | 管内議会議員研修会 | 江差町文化会館 | 10:15~ |  
            | 5 | 金 |  |  |  |  
            | 6 | 土 |  |  |  |  
            | 7 | 日 |  |  |  |  
            | 8 | 月 |  |  |  |  
            | 9 | 火 |  |  |  |  
            | 10 | 水 |  |  |  |  
            | 11 | 木 | 建国記念の日 |  |  |  
            | 12 | 金 |  |  |  |  
            | 13 | 土 |   |  |  |  
            | 14 | 日 |  |  |  |  
            | 15 | 月 |  |  |  |  
            | 16 | 火 |  |  |  |  
            | 17 | 水 |  |  |  |  
            | 18 | 木 |  |  |  |  
            | 19 | 金 |  |  |  |  
            | 20 | 土 |  |  |  |  
            | 21 | 日 |  |  |  |  
            | 22 | 月 |  |  |  |  
            | 23 | 火 |  |  |  |  
            | 24 | 水 |  |  |  |  
            | 25 | 木 |  |  |  |  
            | 26 | 金 |  |  |  |  
            | 27 | 土 |  |  |  |  
            | 28 | 日 |  |  |  |  
            | 29 | 月 | 檜山議長会議 | ホテルきたひやま | 15:00~ |  | 
    
      |                                     
        
          
            | 3月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 火 | 移動日 |  |  |  
            | 2 | 水 |  |  |  |  
            | 3 | 木 | 議会運営委員会 | 連絡調整室 | 13:30~ |  
            | 4 | 金 |  |  |  |  
            | 5 | 土 |  |  |  |  
            | 6 | 日 |  |  |  |  
            | 7 | 月 |  |  |  |  
            | 8 | 火 | 第1回定例会 全員協議会
 | 議場 連絡調整室
 | 10:00~ 定例会散会後
 |  
            | 9 | 水 | 予算審査特別委員会 | 議場 | 10:00~ |  
            | 10 | 木 | 本会議 | 議場 | 10:00~ |  
            | 11 | 金 |  |  |  |  
            | 12 | 土 |  |  |  |  
            | 13 | 日 |  |  |  |  
            | 14 | 月 |  |  |  |  
            | 15 | 火 | 上ノ国中学校卒業式 | 同校体育館 | 9:30~ |  
            | 16 | 水 |  |  |  |  
            | 17 | 木 | 教育・文化・スポーツ表彰式 | 総合福祉センター | 15:00~ |  
            | 18 | 金 |  |  |  |  
            | 19 | 土 |  |  |  |  
            | 20 | 日 | 春分の日 |  |  |  
            | 21 | 月 | 振替休日 |  |  |  
            | 22 | 火 |  |  |  |  
            | 23 | 水 | 檜山広域行政組合議会第1回定例会 | 江差町議会 | 15:00~ |  
            | 24 | 木 | 連合町内会懇親会 | 弁天 | 17:30~ |  
            | 25 | 金 | 江差町ほか2町学校給食組合第1回定例会 
 南部桧山衛生処理組合議会第1回定例会
 | 江差町議会 
 
 同上
 
 | 13:00~ 
 
 14:00~
 
 |  
            | 26 | 土 | 北海道新幹線開業式典・出発式 
 北海道新幹線新青森・新函館北斗間しゅん功開業式・祝賀会
 道南いさりび鉄道開業祝賀会
 | 木古内駅 
 函館国際ホテル
 
 同上
 | 6:05~ 
 12:30~
 
 
 |  
            | 27 | 日 |  |  |  |  
            | 28 | 月 |  |  |  |  
            | 29 | 火 |  |  |  |  
            | 30 | 水 |  |  |  |  
            | 31 | 木 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 4月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 金 |  |  |  |  
            | 2 | 土 |  |  |  |  
            | 3 | 日 |  |  |  |  
            | 4 | 月 |  |  |  |  
            | 5 | 火 |  |  |  |  
            | 6 | 水 | 上ノ国中学校入学式 | 同校体育館 | 13:30~ |  
            | 7 | 木 |  |  |  |  
            | 8 | 金 |  |  |  |  
            | 9 | 土 |  |  |  |  
            | 10 | 日 |  |  |  |  
            | 11 | 月 |  |  |  |  
            | 12 | 火 |  |  |  |  
            | 13 | 水 |  |  |  |  
            | 14 | 木 | 総務文教常任委員会 | 連絡調整室 | 13:30~ |  
            | 15 | 金 |  |  |  |  
            | 16 | 土 |  |  |  |  
            | 17 | 日 |  |  |  |  
            | 18 | 月 |  |  |  |  
            | 19 | 火 | 林野火災予消防対策協議会 | 研修室 | 13:30~ |  
            | 20 | 水 | 北海道新幹線試乗会 | JR木古内駅 | 13:31~ |  
            | 21 | 木 |  |  |  |  
            | 22 | 金 |  |  |  |  
            | 23 | 土 |  |  |  |  
            | 24 | 日 |  |  |  |  
            | 25 | 月 |  |  |  |  
            | 26 | 火 |  |  |  |  
            | 27 | 水 |  |  |  |  
            | 28 | 木 | 老人クラブ連合会総会 | 高齢者等健康づくり総合交流センター | 14:00~ |  
            | 29 | 金 | 昭和の日 |  |  |  
            | 30 | 土 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 5月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 日 |  |  |  |  
            | 2 | 月 |  |  |  |  
            | 3 | 火 | 憲法記念日 |  |  |  
            | 4 | 水 | みどりの日 |  |  |  
            | 5 | 木 | こどもの日 |  |  |  
            | 6 | 金 |  |  |  |  
            | 7 | 土 |  |  |  |  
            | 8 | 日 |  |  |  |  
            | 9 | 月 | 交通安全運動推進委員会定期総会 | 役場・研修室 | 14:30~ |  
            | 10 | 火 |  |  |  |  
            | 11 | 水 | 社会福祉協議会評議員会 檜山議長会議
 共同募金委員会・総会
 | 総合福祉センター 乙部町民会館
 総合福祉センター
 | 14:00~ 16:00~
 16:30~
 |  
            | 12 | 木 |  |  |  |  
            | 13 | 金 |  |  |  |  
            | 14 | 土 |  |  |  |  
            | 15 | 日 | 北海道森づくりフェスタ2016植樹祭inほくと 式 典
 植 樹
 | 北斗市 きじひき高原(荒天会場:北斗市公民館) 
 | 
 10:30~
 11:30~
 |  
            | 16 | 月 |  |  |  |  
            | 17 | 火 |  |  |  |  
            | 18 | 水 |  |  |  |  
            | 19 | 木 |  |  |  |  
            | 20 | 金 | 議会運営委員会 第2回臨時会
 | 連絡調整室 議場
 | 9:20~ 10:00~
 |  
            | 21 | 土 |  |  |  |  
            | 22 | 日 |  |  |  |  
            | 23 | 月 |  |  |  |  
            | 24 | 火 |  |  |  |  
            | 25 | 水 |  |  |  |  
            | 26 | 木 |  |  |  |  
            | 27 | 金 |  |  |  |  
            | 28 | 土 |  |  |  |  
            | 29 | 日 |  |  |  |  
            | 30 | 月 |  |  |  |  
            | 31 | 火 | 民生委員推薦会 | 連絡調整室 | 13:30~ |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 6月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 水 |  |  |  |  
            | 2 | 木 | 原水爆禁止平和大行進者表敬訪問 | 町長室 | 9:00~ |  
            | 3 | 金 | 議会運営委員会 全員協議会
 檜山地域振興協議会総会
 国道277号早期完成促進期成会総会
 国道227号早期改良整備促進期成会総会
 | 連絡調整室 同上
 檜山振興局
 同上
 
 同上
 
 | 10:00~ 10:45~
 15:00~
 上記終了後
 
 上記終了後
 
 |  
            | 4 | 土 | 札幌上ノ国ふるさと会 | ホテルサンルートニュー札幌 | 17:00~ |  
            | 5 | 日 | 移動日 |  |  |  
            | 6 | 月 |  |  |  |  
            | 7 | 火 | 第2回定例会 総務文教常任委員会
 | 議場 連絡調整室
 | 10:00~ 暫時休憩中
 |  
            | 8 | 水 |  |  |  |  
            | 9 | 木 | 北海道町村議会議長会定期総会 議長・事務局長研修会
 | ポールスター札幌 同上
 | 13:30~15:00 15:30~16:30
 |  
            | 10 | 金 | 移動日 |  |  |  
            | 11 | 土 |  |  |  |  
            | 12 | 日 |  |  |  |  
            | 13 | 月 |  |  |  |  
            | 14 | 火 |  |  |  |  
            | 15 | 水 |  |  |  |  
            | 16 | 木 |  |  |  |  
            | 17 | 金 |  |  |  |  
            | 18 | 土 | 厳島神社本祭・魚霊の碑感謝祭 東京かみのくに会 懇親会
 | 厳島神社 総合福祉センター
 | 10:00~ 16:30~19:30
 |  
            | 19 | 日 |  |  |  |  
            | 20 | 月 | 高規格幹線道路「木古内・江差間」整備促進協議会総会 | 檜山振興局 | 14:00~15:00 |  
            | 21 | 火 |  |  |  |  
            | 22 | 水 |  |  |  |  
            | 23 | 木 |  |  |  |  
            | 24 | 金 |  |  |  |  
            | 25 | 土 |  |  |  |  
            | 26 | 日 |  |  |  |  
            | 27 | 月 |  |  |  |  
            | 28 | 火 | 檜山地域振興協議会平成29年度管内懸案事項要望 | 函館開発建設部 函館建設管理部
 北海道知事
 北海道開発局
 北海道議会議員等
 | 9:00~ |  
            | 29 | 水 | 移動日 |  |  |  
            | 30 | 木 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 7月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 金 |  |  |  |  
            | 2 | 土 |  |  |  |  
            | 3 | 日 |  |  |  |  
            | 4 | 月 |  |  |  |  
            | 5 | 火 | 全道議員研修会 | 札幌コンベンションセンター | 13:00~ |  
            | 6 | 水 | 移動日 |  |  |  
            | 7 | 木 | 議会運営委員会 第3回臨時会
 全員協議会
 | 連絡調整室 議場
 連絡調整室
 | 9:20~ 10:00~
 上記閉会後
 |  
            | 8 | 金 |  |  |  |  
            | 9 | 土 |  |  |  |  
            | 10 | 日 | 湯ノ岱温泉マラソン大会 | 湯ノ岱温泉周辺 | 9:30~ |  
            | 11 | 月 | 総務文教常任委員会 | 連絡調整室 | 14:00~ |  
            | 12 | 火 |  |  |  |  
            | 13 | 水 |  |  |  |  
            | 14 | 木 |  |  |  |  
            | 15 | 金 |  |  |  |  
            | 16 | 土 |  |  |  |  
            | 17 | 日 |  |  |  |  
            | 18 | 月 | 海の日 |  |  |  
            | 19 | 火 |  |  |  |  
            | 20 | 水 |  |  |  |  
            | 21 | 木 |  |  |  |  
            | 22 | 金 |  |  |  |  
            | 23 | 土 |  | 
 |  |  
            | 24 | 日 |  |  |  |  
            | 25 | 月 | 江差町ほか2町学校給食組合議会第2回定例会 | 江差町 | 10:00~ |  
            | 26 | 火 | 総務文教常任委員会(行政視察調査) | 黒松内町 | 13:10~ |  
            | 27 | 水 |  |  |  |  
            | 28 | 木 |  |  |  |  
            | 29 | 金 |  |  |  |  
            | 30 | 土 |  |  |  |  
            | 31 | 日 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 8月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 月 | 産業福祉常任委員会(視察研修) | えさし荘 | 14:30~ |  
            | 2 | 火 |  |  |  |  
            | 3 | 水 |  |  |  |  
            | 4 | 木 |  |  |  |  
            | 5 | 金 |  |  |  |  
            | 6 | 土 |  |  |  |  
            | 7 | 日 |  |  |  |  
            | 8 | 月 | 議会運営委員会 第4回臨時会
 全員協議会
 総務文教常任委員会
 | 連絡調整室 議場
 連絡調整室
 同上
 | 9:20~ 10:00~
 10:30~
 10:45~
 |  
            | 9 | 火 |  |  |  |  
            | 10 | 水 |  |  |  |  
            | 11 | 木 | 山の日 |  |  |  
            | 12 | 金 |  |  |  |  
            | 13 | 土 |  |  |  |  
            | 14 | 日 |  |  |  |  
            | 15 | 月 | 成人式 | 総合福祉センター | 15:00~ |  
            | 16 | 火 |  |  |  |  
            | 17 | 水 |  |  |  |  
            | 18 | 木 | 忠魂祭典 | 総合福祉センター | 10:00~ |  
            | 19 | 金 |  |  |  |  
            | 20 | 土 |  |  |  |  
            | 21 | 日 |  |  |  |  
            | 22 | 月 | 議会広報研修会 | 移動日 |  |  
            | 23 | 火 | 議会広報研修会 | ポールスター札幌 | 10:30~ |  
            | 24 | 水 | 山形県飯豊町議会行政視察 | 連絡調整室 | 14:00~ |  
            | 25 | 木 |  |  |  |  
            | 26 | 金 |  |  |  |  
            | 27 | 土 | 日本水難救済会上ノ国救難所訓練大会 | 汐吹漁港 | 15:00~ |  
            | 28 | 日 |  |  |  |  
            | 29 | 月 |  |  |  |  
            | 30 | 火 | 檜山議長会議 渡島・檜山町村議会議長連絡会議
 | 八雲町「遊楽亭」 同上
 | 11:00~ 14:00~
 |  
            | 31 | 水 |  |  |  |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 9月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 木 |  |  |  |  
            | 2 | 金 |  |  |  |  
            | 3 | 土 |  |  |  |  
            | 4 | 日 |  |  |  |  
            | 5 | 月 |  |  |  |  
            | 6 | 火 |  |  |  |  
            | 7 | 水 |  |  |  |  
            | 8 | 木 |  |  |  |  
            | 9 | 金 | 議会運営委員会 | 連絡調整室 | 10:00~ |  
            | 10 | 土 | 新村久兵衛翁祭典 | 新村久兵衛翁碑前 | 10:00~ |  
            | 11 | 日 |  |  |  |  
            | 12 | 月 |  |  |  |  
            | 13 | 火 | 第3回定例会 産業福祉常任委員会
 | 議場 連絡調整室
 | 10:00~ 定例会散会後
 |  
            | 14 | 水 | 決算審査特別委員会 全員協議会
 
 | 議場→研修室→議場 連絡調整室
 
 | 10:00~ 決算審査特別委員会閉会後
 |  
            | 15 | 木 | 本会議 | 議場 | 10:00~ |  
            | 16 | 金 |  |  |  |  
            | 17 | 土 |  |  |  |  
            | 18 | 日 |  |  |  |  
            | 19 | 月 | 敬老の日 |  |  |  
            | 20 | 火 |  |  |  |  
            | 21 | 水 | 江差町ほか2町学校給食組合議会第1回臨時会 南部桧山衛生処理組合議会第2回定例会
 | 江差町議会 
 同上
 
 | 13:30 
 14:30~
 
 |  
            | 22 | 木 | 秋分の日 |  |  |  
            | 23 | 金 |  |  |  |  
            | 24 | 土 |  |  |  |  
            | 25 | 日 |  |  |  |  
            | 26 | 月 |  |  |  |  
            | 27 | 火 | 道南林活議連総会 | 七飯町文化センター | 13:30~ |  
            | 28 | 水 |  |  |  |  
            | 29 | 木 | 主要道道江差・木古内線整備促進期成会要望 | 函館建設管理部 | 11:00~ |  
            | 30 | 金 | 主要道道江差・木古内線整備促進期成会要望 | 北海道建設部 | 10:00~ |  | 
    
      |                                      
        
          
            | 10月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 土 |  |  |  |  
            | 2 | 日 | 共同募金会「街頭募金キャンペーン」 | 役場前(産業まつり会場) | 8:30~ |  
            | 3 | 月 | 檜山広域行政組合議会第2回定例会 | 江差町議会 | 14:00~ |  
            | 4 | 火 |  |  |  |  
            | 5 | 水 |  |  |  |  
            | 6 | 木 |  |  |  |  
            | 7 | 金 | 豊かな海づくりのための植樹祭 町民表彰審査会
 | 大安在地区 連絡調整室
 | 10:00~ 15:00~
 |  
            | 8 | 土 |  |  |  |  
            | 9 | 日 |  |  |  |  
            | 10 | 月 | 体育の日 |  |  |  
            | 11 | 火 |  |  |  |  
            | 12 | 水 |  |  |  |  
            | 13 | 木 |  |  |  |  
            | 14 | 金 |  |  |  |  
            | 15 | 土 |  |  |  |  
            | 16 | 日 |  |  |  |  
            | 17 | 月 | 総務文教常任委員会 | 連絡調整室 | 11:00~ |  
            | 18 | 火 |  |  |  |  
            | 19 | 水 |  |  |  |  
            | 20 | 木 |  |  |  |  
            | 21 | 金 |  |  |  |  
            | 22 | 土 |  |  |  |  
            | 23 | 日 |  |  |  |  
            | 24 | 月 |  |  |  |  
            | 25 | 火 |  |  |  |  
            | 26 | 水 |  |  |  |  
            | 27 | 木 | 道南林活議連研修会 | ホテルニューえさし | 12:50~ |  
            | 28 | 金 |  |  |  |  
            | 29 | 土 |  |  |  |  
            | 30 | 日 |  |  |  |  
            | 31 | 月 |  |  |  |  | 
    
      |                                
        
          
            | 11月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 火 |  |  |  |  
            | 2 | 水 |  |  |  |  
            | 3 | 木 | 文化の日 町民表彰式
 | 総合福祉センター
 | 10:00~
 |  
            | 4 | 金 |  |  |  |  
            | 5 | 土 |  |  |  |  
            | 6 | 日 |  |  |  |  
            | 7 | 月 | 町村議会議長全国大会 | 移動日 |  |  
            | 8 | 火 | 町村議会議長全国大会 | 岡山県備前市行政視察 |  |  
            | 9 | 水 | 町村議会議長全国大会 | 東京都 NHKホール | 12:00~15:00 |  
            | 10 | 木 |  |  |  |  
            | 11 | 金 |  |  |  |  
            | 12 | 土 | 婦人防火クラブ員「交流会」 | 高齢者能力活用センター | 18:00~ |  
            | 13 | 日 |  |  |  |  
            | 14 | 月 |  |  |  |  
            | 15 | 火 |  |  |  |  
            | 16 | 水 | 高齢者スポーツ大会 | 町民体育館 | 10:00~ |  
            | 17 | 木 | 全員協議会 | 連絡調整室 | 10:00~ |  
            | 18 | 金 |  |  |  |  
            | 19 | 土 |  |  |  |  
            | 20 | 日 |  |  |  |  
            | 21 | 月 |  |  |  |  
            | 22 | 火 |  |  |  |  
            | 23 | 水 | 勤労感謝の日 |  |  |  
            | 24 | 木 |  |  |  |  
            | 25 | 金 |  |  |  |  
            | 26 | 土 |  |  |  |  
            | 27 | 日 |  |  |  |  
            | 28 | 月 |  |  |  |  
            | 29 | 火 | 議会運営委員会 第5回臨時会
 | 連絡調整室 会議室
 | 9:20~ 10:00~
 |  
            | 30 | 水 | 道道江差木古内線新吉堀トンネル開通式 | 新吉堀トンネル江差側坑口部 | 10:00~ |  | 
    
      |                                     
        
          
            | 12月 |  
            |  |  | 件      名 | 場    所 | 時   間 |  
            | 1 | 木 |  |  |  |  
            | 2 | 金 |  |  |  |  
            | 3 | 土 |  |  |  |  
            | 4 | 日 |  |  |  |  
            | 5 | 月 |  |  |  |  
            | 6 | 火 |  |  |  |  
            | 7 | 水 |  |  |  |  
            | 8 | 木 |  |  |  |  
            | 9 | 金 | 議会運営委員会 全員協議会
 | 連絡調整室 同上
 | 10:00~ 10:45~
 |  
            | 10 | 土 |  |  |  |  
            | 11 | 日 |  |  |  |  
            | 12 | 月 |  |  |  |  
            | 13 | 火 | 第4回定例会 | 会議室 | 10:00~ |  
            | 14 | 水 | 高齢者いきいき芸能発表会 | 総合福祉センター | 10:00~ |  
            | 15 | 木 |  |  |  |  
            | 16 | 金 |  |  |  |  
            | 17 | 土 |  |  |  |  
            | 18 | 日 |  |  |  |  
            | 19 | 月 |  |  |  |  
            | 20 | 火 |  |  |  |  
            | 21 | 水 |  |  |  |  
            | 22 | 木 | 檜山広域行政組合議会第2回定例会 | 江差町議会 | 15:00~ |  
            | 23 | 金 | 天皇誕生日 |  |  |  
            | 24 | 土 |  |  |  |  
            | 25 | 日 |  |  |  |  
            | 26 | 月 |  |  |  |  
            | 27 | 火 |  |  |  |  
            | 28 | 水 |  |  |  |  
            | 29 | 木 |  |  |  |  
            | 30 | 金 |  |  |  |  
            | 31 | 土 |  |  |  |  |