| 1月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						金 | 
						元日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 2 | 
						土 | 
						  | 
						   | 
						   | 
					 
					
						| 3 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 4 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 5 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						   | 
					 
					
						| 6 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 7 | 
						木 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 8 | 
						金 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 9 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 11 | 
						月 | 
						成人の日 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						火 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 13 | 
						水 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 14 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						金 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 16 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 20 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						木 | 
						  | 
						   | 
						   | 
					 
					
						| 22 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 23 | 
						土 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 24 | 
						日 | 
						消防団第三分団消防ポンプ車引渡式 | 
						消防署庁舎 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 25 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 26 | 
						火 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 27 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 28 | 
						木 | 
						議会運営委員会 
						第1回臨時会 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 
						議場 
						連絡調整室 | 
						9:20~ 
						10:00~ 
						臨時会終了後 | 
					 
					
						| 29 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						   | 
					 
					
						| 30 | 
						土 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 31 | 
						日 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 2月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						月 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  2 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  3 | 
						水 | 
						檜山町村議会議長会定例議長会議 | 
						江差町役場 | 
						14:00~ | 
					 
					
						|  4 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  5 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  6 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						月 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  9 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 10 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						木 | 
						建国記念の日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 12 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 13 | 
						土 | 
						
						
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 16 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						木 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 19 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 20 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 23 | 
						火 | 
						天皇誕生日  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						水 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 25 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						   | 
					 
					
						| 27 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 28 | 
						日 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                     
			
				
					
						| 3月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						    件      名 | 
						  場    所 | 
						 時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  2 | 
						火 | 
						  | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  3 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  4 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  5 | 
						金 | 
						議会運営委員会 
						全員協議会  | 
						連絡調整室 
						同上 | 
						10:00~ 
						委員会終了後 | 
					 
					
						|  6 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  9 | 
						火 | 
						第1回定例会 
						産業福祉常任委員会 | 
						議場 
						連絡調整室 | 
						10:00~ 
						定例会散会後 | 
					 
					
						| 10 | 
						水 | 
						予算審査特別委員会 | 
						議場 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 11 | 
						木 | 
						本会議 
						産業福祉常任委員会 | 
						議場 
						連絡調整室 | 
						10:00~ 
						13:00~ | 
					 
					
						| 12 | 
						金 | 
						教育・文化・スポーツ表彰式 | 
						ジョイ・じょぐら | 
						15:30~  | 
					 
					
						| 13 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 16 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 20 | 
						土 | 
						春分の日 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						日 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 22 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 23 | 
						火 | 
						空家等対策協議会 | 
						研修室 | 
						15:00~ | 
					 
					
						| 24 | 
						水 | 
						第1回南部桧山衛生処理組合議会定例会 
						第1回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会 
						第1回檜山広域行政組合議会定例会 | 
						江差町役場 
						 
						同上 
						 
						同上 | 
						10:00~ 
						 
						13:00~ 
						 
						14:00~ | 
					 
					
						| 25 | 
						木 | 
						 | 
						 
						  | 
						 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 27 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 29 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 30 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 31 | 
						水 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 4月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						木 | 
						  | 
						   | 
						   | 
					 
					
						|  2 | 
						金 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  3 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  4 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  5 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  6 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  9 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 12 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 13 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 14 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 15 | 
						木 | 
						   | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 16 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 19 | 
						月 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 20 | 
						火 | 
						総務文教常任委員会 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 
						同上 | 
						14:00~ 
						14:30~ | 
					 
					
						| 21 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						木 | 
						  | 
						  | 
						   | 
					 
					
						| 23 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 25 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 27 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						水 | 
						議会運営委員会 
						第2回臨時会 | 
						連絡調整室 
						議場 | 
						9:20~ 
						10:00~ | 
					 
					
						| 29 | 
						木 | 
						昭和の日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 30 | 
						金 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 5月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						土 | 
						   | 
						    | 
						   | 
					 
					
						|  2 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  3 | 
						月 | 
						憲法記念日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  4  | 
						火 | 
						みどりの日  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  5 | 
						水 | 
						こどもの日  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  6 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  7 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  9 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 11 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 13 | 
						木 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 14 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 15 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 16 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						月 | 
						檜山町村議会議長会定例議長会議  | 
						檜山振興局 | 
						16:00~  | 
					 
					
						| 18 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 20 | 
						木 | 
						
						
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 23 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 25 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 26 | 
						水 | 
						   | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 27 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 29 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 30 | 
						日 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 31 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 6月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						火 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  2 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  3 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  4 | 
						金 | 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						|  5 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  6 | 
						日 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  7 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  8 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  9 | 
						水 | 
						議会運営委員会 
						第3回臨時会 | 
						連絡調整室 
						議場 | 
						9:20~ 
						10:00~ | 
					 
					
						| 10 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 13 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 15 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 16 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						金 | 
						議会運営委員会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 19 | 
						土 | 
						  | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 20 | 
						日 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 23 | 
						水 | 
						第2回定例会 
						総務文教常任委員会 
						産業福祉常任委員会 | 
						議場 
						連絡調整室 
						同上 | 
						10:00~ 
						議会散会後 
						議会散会後 | 
					 
					
						| 24 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 25 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						土 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 27 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						月 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 29 | 
						火 | 
						 | 
						   | 
						 | 
					 
					
						| 30 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 7月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  2 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  3 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  4 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  5 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  6 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  9 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 11 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						月 | 
						産業福祉常任委員会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 13 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						木 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 16 | 
						金 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 17 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						月 | 
						総務文教常任委員会 
						空家等対策協議会 | 
						連絡調整室 
						研修室 | 
						13:30~ 
						15:00~ | 
					 
					
						| 20 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						水 | 
						 | 
						   | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						木 | 
						海の日 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 23 | 
						金 | 
						スポーツの日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 25 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 27 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						水 | 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 29 | 
						木 | 
						議会運営委員会 
						第4回臨時会 | 
						連絡調整室 
						議場 | 
						9:20~ 
						10:00~ | 
					 
					
						| 30 | 
						金 | 
						   | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 31 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 8月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  2 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  3 | 
						火 | 
						  | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  4 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  5 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  6 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  7 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						日 | 
						山の日  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  9 | 
						月 | 
						振替休日  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 10 | 
						火 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						木 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 13 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						日 | 
						令和2年度成人式 
						令和3年度成人式 | 
						ジョイ・じょぐら 
						同上 | 
						10:00~ 
						14:00~ | 
					 
					
						| 16 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 17 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 20 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						土 | 
						檜山地域振興協議会意見交換会 | 
						乙部町民会館 | 
						11:00~ | 
					 
					
						| 22 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 23 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 24 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 25 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 27 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 29 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 30 | 
						月 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 31 | 
						火 | 
						檜山町村議会議長会定例議長会議 | 
						檜山振興局  | 
						13:30~  | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 9月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						水 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  2 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  3 | 
						金 | 
						議会運営委員会 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 
						同上 | 
						10:00~ 
						委員会終了後   | 
					 
					
						|  4 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  5 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  6 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						|  7 | 
						火 | 
						第3回定例会 
						産業福祉常任委員会 
						総務文教常任委員会 | 
						議場 
						連絡調整室 
						同上 | 
						10:00~ 
						議会散会後 
						議会散会後 | 
					 
					
						|  8 | 
						水 | 
						決算審査特別委員会 | 
						研修室→議場 | 
						10:00~  | 
					 
					
						|  9 | 
						木 | 
						本会議 | 
						議場 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 10 | 
						金 | 
						新村久兵衛翁祭典 
						空家等対策協議会 | 
						新村久兵衛翁碑前 
						研修室 | 
						10:00~ 
						15:30~ | 
					 
					
						| 11 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 13 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 16 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						金 | 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 18 | 
						土 | 
						  | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 20 | 
						月 | 
						敬老の日    | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 21 | 
						火 | 
						議会運営委員会 
						第5回臨時会 | 
						連絡調整室 
						議場 | 
						9:20~ 
						10:00~ | 
					 
					
						| 22 | 
						水 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 23 | 
						木 | 
						秋分の日 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						金 | 
						 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 25 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 27 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						火 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 29 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 30 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                      
			
				
					
						| 10月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						金 | 
						 | 
						  | 
						 | 
					 
					
						|  2 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  3 | 
						日 | 
						消防団総合訓練大会 
						  | 
						スポーツセンター広場 | 
						9:00~ 
						  | 
					 
					
						|  4 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  5 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  6 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  9 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						火 | 
						第2回檜山広域行政組合議会定例会 | 
						江差町役場 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 13 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 15 | 
						金 | 
						上ノ国町表彰審査会 | 
						連絡調整室 | 
						11:00~ | 
					 
					
						| 16 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						火 | 
						総務文教常任委員会 | 
						連絡調整室 | 
						13:30~ | 
					 
					
						| 20 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 23 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 25 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 26 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 27 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 28 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 29 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 30 | 
						土 | 
						  | 
						  | 
						   | 
					 
					
						| 31 | 
						日 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                
			
				
					
						| 11月  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						件      名 | 
						場    所 | 
						時   間 | 
					 
					
						|  1 | 
						月 | 
						   | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  2 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  3 | 
						水 | 
						文化の日 
						町民表彰式 | 
						 
						ジョイ・じょぐら | 
						 
						10:00~ | 
					 
					
						|  4 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  5 | 
						金 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|  6 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  7 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|  8 | 
						月 | 
						檜山町村議会議長会臨時議長会議 | 
						檜山振興局 | 
						16:00~ | 
					 
					
						|  9 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 10 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 11 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 12 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 13 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 14 | 
						日 | 
						  | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 15 | 
						月 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 16 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 17 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 18 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 19 | 
						金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 20 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 21 | 
						日 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 22 | 
						月 | 
						全員協議会 | 
						連絡調整室 | 
						10:00~ | 
					 
					
						| 23 | 
						火 | 
						勤労感謝の日 | 
						 | 
						  | 
					 
					
						| 24 | 
						水 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 25 | 
						木 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 26 | 
						金 | 
						議会運営委員会 
						第6回臨時会 | 
						連絡調整室 
						議場 | 
						9:20~ 
						10:00~ | 
					 
					
						| 27 | 
						土 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 28 | 
						日 | 
						   | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 29 | 
						月 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| 30 | 
						火 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			                                     
			
				
					
