令和4年5月22日執行 上ノ国町長選挙投開票結果
令和4年5月22日執行 上ノ国町長選挙○投票結果 |
|||
区分 | 男 | 女 | 計 |
登録者数 | 1,853 | 2,123 | 3,976 |
有権者数 | 1,817 | 2,094 | 3,911 |
投票者数 | 1,317 | 1,693 | 3,010 |
棄権者数 | 500 | 401 | 901 |
投票率(%) | 72.48 | 80.85 | 76.96 |
○開票結果(20時40分終了) | |||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
1 | ふくはら 賢孝 | 無所属 | 1,038 |
2 | くどう 昇 | 無所属 | 1,957 |
合 計 | 2,995 |
無効投票数 15
投票者総数 3,010
お問い合わせ
上ノ国町選挙管理委員会
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
電話 0139-55-2311 (内線 285・286)
FAX:0139-55-2025