平成31年度上ノ国町議会議員選挙投開票結果
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | ||||
| 1 | 片石 鉄彦 | 無所属 | 384 | |||
| 2 | いわた 靖 | 無所属 | 356 | |||
| 3 | いしざわ 一明 | 無所属 | 323 | |||
| 4 | 京谷 作右エ門 | 無所属 | 323 | |||
| 5 | 市山 あきよし | 無所属 | 317 | |||
| 6 | 花田 英一 | 無所属 | 314 | |||
| 7 | 川島 忠治 | 日本共産党 | 306 | |||
| 8 | 久末 よしてる | 無所属 | 304.009 | |||
| 9 | 久末 なるや | 無所属 | 300.990 | |||
| 10 | みうら 安則 | 無所属 | 263 | |||
| 11 | おおさか 明彦 | 無所属 | 216 | |||
| 合計 | 3,406.999 | |||||
| ※按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 | |
お問い合わせ
上ノ国町選挙管理委員会
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
電話 0139-56-8374
FAX:0139-55-2025

