第5次町総合計画(ダイジェスト版)
項目 | ページ数 | PDF容量 | |
総合計画とは? | 2 | 1,040KB | |
上ノ国町の将来像と施策の体系 ・ 協働で未来を築くために | 2 | 2,396KB | |
基本目標1 | 創意工夫で地域活力を起こす産業交流のまち | 2 | 719KB |
基本目標2 | だれもが安心して生涯健やかに暮らせらるまち | 2 | 686KB |
基本目標3 | 自然と共生し美しくゆとりのある安心安全のまち | 2 | 834KB |
基本目標4 | 自ら学び地域とともに人を育む教育のまち | 2 | 656KB |
基本目標5 | 語らいと触れ合いが実感できる参画協働のまち | 2 | 506KB |
第5次総合計画で予定されている主な取り組み | 2 | 502KB | |
用語解説編 | 2 | 403KB |
総務課企画統計グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 211 ・212)
電話:0139-55-2311 ( 内線 211 ・212)