議会 平成23年 定例会
H23.12.16 第4回定例会(1日目) | |
行政報告 | |
一般質問(3議員、12点) | |
議案第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計補正予算(第8号) 町道八幡野小森線道路改良工事請負費など34,414千円追加 総額4,213,495千円 |
議案第2号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 一般被保険者高額療養費支払金など6,893千円追加 総額808,929千円 |
議案第3号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 介護給付費還付金など139千円追加 総額643,820千円 |
議案第4号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 後期高齢者医療広域連合納付金など861千円追加 総額54,722千円 |
議案第5号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 一般管理費432千円減額 総額396,732千円 |
議案第6号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計補正予算(第1号) (収益的支出) 900千円を減額、予算総額は67,274千円 (資本的支出) 2,637千円を追加、予算総額は29,221千円 |
議案第7号 | 町道八幡野小森線道路改良工事(第2工区)請負契約の変更について |
議案第1号から議案第7号まで原案のとおり可決 | |
発議第1号 | 議員の派遣 |
発議第2号 | 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書 |
発議第3号 | 環太平洋経済連携協定に反対する意見書 |
発議第1号から第3号まで原案のとおり可決 | |
議会運営委員会から閉会中の所管事務調査 | |
総務文教常任委員会から閉会中の所管事務調査 | |
議会広報編集常任委員会から閉会中の所管事務調査 | |
申し出のとおり決定 | |
発議第4号 | 漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置に関する意見書 |
発議第4号を原案のとおり可決 | |
H23.9.16 第3回定例会(2日目) | |
認定第1号 | 平成22年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について |
認定第2号 | 平成22年度上ノ国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第3号 | 平成22年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第4号 | 平成22年度上ノ国町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第5号 | 平成22年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第6号 | 平成22年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第7号 | 平成22年度上ノ国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第8号 | 平成22年度上ノ国町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第9号 | 平成22年度上ノ国町水道事業会計決算認定について |
認定第1号から第9号までの決算を認定 | |
議案第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計補正予算(第5号) 町道八幡野小森線道路改良工事請負費など38,220千円追加 総額4,131,299千円 |
議案第2号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 湯ノ岱簡易水道配水管敷設替工事請負費など956千円追加 総額26,943千円 |
議案第3号 | 平成23年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 一般被保険者診療報酬支払金など10,346千円追加 総額802,036千円 |
議案第4号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 介護給付費国庫負担金返還金など2,516千円追加 総額643,861千円 |
議案第1号から第4号まで原案のとおり可決 | |
同意第1号 | 上ノ国町教育委員会委員の任命について 福 士 智 子 氏 |
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦について 清 川 千 秋 氏 |
発議第1号 | 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 |
発議第2号 | 平成24年度農業予算編成ならびに税制改正に関する意見書 |
発議第1号から第2号原案のとおり可決 | |
議会運営委員会の閉会中の所管事務調査 | |
総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
産業福祉常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
議会広報編集常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
申し出のとおり決定 | |
議案第10号 | 上ノ国町表彰条例の制定について |
議案第9号 | 平成23年上ノ国町一般会計補正予算(第6号) 特産品販路拡大業務委託料など3,897千円追加 総額4,135,196千円 |
議案第10号から第9号原案のとおり可決 | |
H23.9.13 第3回定例会(1日目) | |
行政報告 | |
一般質問(2議員、8点) | |
議案第5号 | 上ノ国町多目的冷蔵施設の設置及び管理に関する条例の制定について |
議案第6号 | 上ノ国町税条例等の一部を改正する条例の制定について |
議案第7号 | 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
議案第8号 | 福祉バス購入業務(住民光交付金)に係る契約の変更について |
議案第5号から第8号まで原案のとおり可決 | |
認定第1号 | 平成22年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について |
認定第2号 | 平成22年度上ノ国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第3号 | 平成22年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第4号 | 平成22年度上ノ国町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第5号 | 平成22年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第6号 | 平成22年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第7号 | 平成22年度上ノ国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第8号 | 平成22年度上ノ国町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について |
認定第9号 | 平成22年度上ノ国町水道事業会計決算認定について |
認定第1号から第9号までを決算審査特別委員会に付託 | |
H23.6.21 第2回定例会(1日目) | |
行政報告 | |
一般質問(5議員11点) | |
議案第2号 | 上ノ国町税条例の一部を改正する条例の制定について |
議案第3号 | 上ノ国町過疎地域自立促進市町村計画の変更について |
議案第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計補正予算(第4号) |
議案第1号から第3号まで原案のとおり可決 | |
同意第1号 | 上ノ国町固定資産評価審査委員会委員の選任について |
金子 鶴雄 氏 を選任同意 | |
発議第1号 | 議員の派遣について |
発議第1号は原案のとおり可決 | |
農業委員の推薦について | |
伊倉 正幸 氏を推薦議決 | |
議会広報編集常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
議会運営委員会の閉会中の所管事務調査 | |
総務・文教常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
産業・福祉常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
申し出のとおり決定 | |
議案第4号 | 多目的冷蔵施設建設工事請負契約の締結について |
議案第5号 | 福祉バス購入業務(住民光交付金)契約の締結について |
議案第4号から第5号まで原案のとおり可決 | |
H23.3.11 第1回定例会(2日目) | |
議案第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計予算 |
議案第2号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 |
議案第3号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 |
議案第4号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 |
議案第5号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 |
議案第6号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 |
議案第7号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計予算 |
議案第1号から第7号まで原案のとおり可決 | |
議案第8号 | 平成22年度上ノ国町一般会計補正予算 財政調整基金積立金など150,999千円を増額、 予算総額は4,289,520千円 |
議案第9号 | 平成22年度上ノ国町簡易水道特別会計補正予算 湯ノ岱簡易水道配水管敷設替工事請負費など5,000千円を減額、予算総額は40,440千円 |
議案第10号 | 平成22年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算一般被保険者診療報酬支払金など29,945千円を減額、予算総額は771,342千円 |
議案第11号 | 平成22年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 (介護保険事業勘定) 24,113千円を減額、予算総額は619,870千円 (介護サービス事業勘定) 173千円追加、予算総額は2,093千円 |
議案第12号 | 平成22年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 33千円を追加し、予算総額は59,009千円 |
議案第13号 | 平成22年度上ノ国町公共下水道事業特別会計補正予算 14,155千円を減額、予算総額は307,189千円 |
議案第14号 | 平成22年度上ノ国町漁業集落排水事業特別会計補正予算1,688千円を減額、予算総額は80,596千円 |
議案第15号 | 平成22年度上ノ国町水道事業会計補正予算 (収益的収入) 651千円を増額、予算総額は68,501千円 (収益的支出) 690千円を減額、予算総額は66,497千円 (資本的支出) 305千円を増額、予算総額は10,063千円 |
議案第8号から第15号まで原案のとおり可決 | |
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦について |
松崎辰彦氏 | |
発議第1号 | 地域医療存続のための医師確保に関する意見書 |
発議第1号原案のとおり可決 | |
議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査 | |
議会広報編集常任委員会の閉会中の所管事務調査 | |
申し出のとおり決定 | |
議案第24号 | 新たに生じた土地の確認について |
議案第25号 | 字の区域の変更について |
議案第24号から第25号まで原案のとおり可決 | |
H23.3.8 第1回定例会(1日目) | |
行政報告 | |
一般質問(6議員・21点) | |
議案第16号 | 上ノ国町選挙公報の発行に関する条例の制定について |
議案第17号 | 上ノ国町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
議案第18号 | 上ノ国町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について |
議案第19号 | 上ノ国町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について |
議案第20号 | 上ノ国町スポーツ振興基金条例を廃止する条例の制定について |
議案第21号 | 上ノ国町手づくり水産加工センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定について |
議案第22号 | 北海道市町村総合事務組合規約の変更について |
議案第23号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について |
議案第16号から第23号まで原案のとおり可決 | |
議案第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計予算 |
議案第2号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 |
議案第3号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 |
議案第4号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 |
議案第5号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 |
議案第6号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 |
議案第7号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計予算 |
議案第1号から第7号は予算審査特別委員会へ付託 |
議会
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )