議会 平成24年 定例会
H24.12.13 第4回定例会(1日目) | ||
行政報告 | ||
一般質問(4議員、15点) | ||
承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (平成24年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第1号を承認 | ||
議案第7号 | 上ノ国町暴力団排除条例の制定について | |
議案第8号 | 上ノ国町水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について | |
議案第9号 | 上ノ国町簡易水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について | |
議案第10号 | 上ノ国町手数料条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第11号 | 上ノ国町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第12号 | 上ノ国町公共下水道の管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第1号 | 平成24年度上ノ国町一般会計補正予算 自立支援給付費事業費扶助費など28,869千円を増額 予算総額は4,049,936千円 |
|
議案第2号 | 平成24年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 後期高齢者支援金など54,779千円を増額 予算総額は918,338千円 |
|
議案第3号 | 平成24年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 職員退職手当組合負担金など58千円を増額 予算総額は623,767千円 |
|
議案第4号 | 平成24年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 保険基盤安定化負担金など935千円を減額 予算総額は60,903千円 |
|
議案第5号 | 平成24年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 江差・上ノ国下水道管理センター維持管理負担金など5,237千円を増額 予算総額は328,612千円 |
|
議案第6号 | 平成24年度上ノ国町水道事業会計補正予算 (収益的支出)1,003千円を減額 予算総額は65,132千円 |
|
議案第1号から第12号まで原案のとおり可決 | ||
同意第1号 | 上ノ国町固定資産評価審査委員会委員の選任について 平田 文友 氏 |
|
同意第1号を同意 | ||
発議第1号 | 議員の派遣について | |
発議第2号 | トド等海獣による漁業被害に関する国への意見書 | |
発議第1号から第2号まで原案のとおり可決 | ||
H24.9.11 第3回定例会(1日目) | ||
行政報告 | ||
一般質問(2議員、10点) | ||
承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (平成24年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第1号を承認 | ||
議案第5号 | 上ノ国町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第6号 | 上ノ国町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第7号 | 上ノ国町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第1号 | 平成24年度上ノ国町一般会計補正予算 海抜表示標識設置業務委託料など19,478千円を増額 予算総額は4,003,427千円 |
|
議案第2号 | 平成24年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 療養給付費等負担金返還金など37,722千円を増額 予算総額は863,559千円 |
|
議案第3号 | 平成24年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 介護保険システム改修費国庫補助金返還金など383千円を増額 予算総額は623,709千円 |
|
議案第4号 | 平成24年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 合併処理浄化槽設置工事請負費など6,641千円を増額 予算総額は323,375千円 |
|
議案第1号から第7号まで原案のとおり可決 | ||
認定第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について | |
認定第2号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第3号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第4号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第5号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第6号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第7号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計決算認定について | |
認定第1号から第7号まで決算審査特別委員会に付託 | ||
H24.9.14 第3回定例会(2日目) | ||
認定第1号 | 平成23年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について | |
認定第2号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第3号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第4号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第5号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第6号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | |
認定第7号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計決算認定について | |
認定第1号から第7号までの決算を認定 | ||
同意第1号 | 上ノ国町教育委員会委員の任命について 加賀 俊昭 氏 |
|
同意第2号 | 上ノ国町教育委員会委員の任命について 永田 勝 氏 |
|
同意第1号と第2号を同意 | ||
議案第8号 | 平成24年度上ノ国町一般会計補正予算 風力発電施設災害復旧工事請負費など9,500千円を増額 予算総額は4,012,927千円 |
|
議案第8号を原案のとおり可決 | ||
発議第1号 | 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書 | |
発議第1号を原案のとおり可決 | ||
H24.6.21 第2回定例会(1日目) | ||
行政報告 | ||
一般質問(4議員、12点) | ||
承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (平成23年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第2号 | 専決処分した事件の承認について (平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算) |
|
承認第4号 | 専決処分した事件の承認について (上ノ国町税条例の一部を改正する条例について) |
|
承認第5号 | 専決処分した事件の承認について (上ノ国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について) |
|
承認第6号 | 専決処分した事件の承認について (上ノ国町子ども発達支援センター設置条例の一部を改正する条例について) |
|
承認第3号 | 専決処分した事件の承認について (平成24年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第1号から第6号まで承認 | ||
議案第5号 | 上ノ国町印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | |
議案第1号 | 平成24年度上ノ国町一般会計補正予算 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金など104,860千円を増額 予算総額は3,981,299千円 |
|
議案第2号 | 平成24年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 職員手当等など151千円を増額 予算総額は825,837千円 |
|
議案第3号 | 平成24年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 給料など953千円を増額 予算総額は623,326千円 |
|
議案第4号 | 平成24年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 職員手当等など90千円を増額 予算総額は316,734千円 |
|
議案第6号 | 財産の取得について | |
議案第7号 | 字の区域の変更について | |
議案第1号から第7号まで原案のとおり可決 | ||
発議第1号 | 産業活性化調査特別委員会設置に関する決議 | |
発議第2号 | 議員の派遣について | |
発議第3号 | 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 | |
発議第1号から第3号まで原案のとおり可決 | ||
閉会中の所管事務調査等の申し出について | ||
申し出のとおり決定 | ||
H24.3.6 第1回定例会(1日目) | ||
行政報告・執行方針 | ||
一般質問(3議員、11点) | ||
議案第8号 | 平成23年度上ノ国町一般会計補正予算 財政調整基金積立金など102,888千円を増額、 予算総額は4,349,883千円 |
|
議案第9号 | 平成23年度上ノ国町簡易水道特別会計補正予算 湯ノ岱簡易水道配水管敷設替工事請負費など665千円を減額、 予算総額は26,278千円 |
|
議案第10号 | 平成23年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 一般被保険者診療報酬支払金など1,381千円を増額、 予算総額は810,310千円 |
|
議案第11号 | 平成23年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 (介護保険事業勘定) 28,723千円を減額、予算総額は615,097千円 (介護サービス事業勘定) 199千円を増額、予算総額は2,119千円 |
|
議案第12号 | 平成23年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 1,013千円を増額、予算総額は55,735千円 |
|
議案第13号 | 平成23年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 43,082千円を減額、予算総額は353,650千円 |
|
議案第14号 | 平成23年度上ノ国町水道事業会計補正予算 (収益的収入) 486千円を減額、予算総額は67,657千円 (収益的支出) 2,330千円を減額、予算総額は64,944千円 (資本的支出) 1,833千円を減額、予算総額は27,388千円 |
|
議案第8号から議案第14号まで原案のとおり可決 | ||
議案第1号 | 平成24年度上ノ国町一般会計予算 | |
議案第2号 | 平成24年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 | |
議案第3号 | 平成24年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計 | |
議案第4号 | 平成24年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
議案第5号 | 平成24年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
議案第6号 | 平成24年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 | |
議案第7号 | 平成24年度上ノ国町水道事業会計予算 | |
議案第1号から議案第7号までを予算審査特別委員会に付託 | ||
H24.3.9 第1回定例会(第4日目) | ||
議案第1号 | 平成24年度上ノ国町一般会計予算 | |
議案第2号 | 平成24年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 | |
議案第3号 | 平成24年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計 | |
議案第4号 | 平成24年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
議案第5号 | 平成24年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
議案第6号 | 平成24年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 | |
議案第7号 | 平成24年度上ノ国町水道事業会計予算 | |
議案第1号から議案第7号までを原案のとおり可決 | ||
議案第15号 | 上ノ国町税条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第16号 | 上ノ国町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第17号 | 上ノ国町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第18号 | 上ノ国町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第19号 | 上ノ国町公営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第20号 | 北海道市町村総合事務組合規約の変更について | |
議案第21号 | 上ノ国町日本海情報交流館の指定管理者の指定について | |
議案第 15号から第21号まで原案のとおり可決 | ||
選挙第1号 | 上ノ国町選挙管理委員会委員の選挙 奥野良廣氏 ・ 大島 司氏 ・ 古館幸廣氏 ・ 佐藤公良氏 4氏が当選 |
|
選挙第2号 | 上ノ国町選挙管理委員会委員補充員の選挙 笹浪義孝氏 ・ 長内須美子氏 ・ 波佐谷宏昭氏 ・ 經田眞弓氏 4氏が当選 |
|
議会運営委員会の閉会中の所管事務調査 | ||
総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査 | ||
産業福祉常任委員会の閉会中の所管事務調査 | ||
議会広報編集常任委員会の閉会中の所管事務調査 | ||
申し出のとおり決定 |
議会
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )