議会 令和8年 定例会
| R8.3.5 第1回定例会(1日目) | ||
| 行政報告 | ||
| 一般質問(6議員、18点) | ||
| 承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (令和7年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
| 承認第2号 | 専決処分した事件の承認について (令和7年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
| 承認第3号 | 専決処分した事件の承認について (令和7年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
| 承認第1号から第3号まで原案のとおり承認 | ||
| 議案第13号 | 上ノ国町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について | |
| 議案第14号 | 上ノ国町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | |
| 議案第15号 | 上ノ国町火入許可に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
| 議案第16号 | 上ノ国町簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定について | |
| 議案第17号 | 上ノ国町公共下水道の管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
| 議案第7号 | 令和7年度上ノ国町一般会計補正予算 道営天の川地区農地整備事業費負担金など50,690千円を減額 予算総額は7,751,287千円 |
|
| 議案第8号 | 令和7年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 一般被保険者診療報酬支払金など85,475千円を減額 予算総額は552,967千円 |
|
| 議案第9号 | 令和7年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 手数料など344千円を減額 予算総額は728,117千円 |
|
| 議案第10号 | 令和7年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 共通経費負担金など1,353千円を減額 予算総額は98,594千円 |
|
| 議案第11号 | 令和7年度上ノ国町簡易水道事業会計補正予算 (収益的支出) 漏水調査業務委託料など4,796千円を減額 予算総額は172,044千円 (資本的支出) 施設更新工事実施設計業務委託料など1,308千円を減額 予算総額は149,432千円 |
|
| 議案第12号 | 令和7年度上ノ国町下水道事業会計補正予算 (収益的支出) 有形固定資産減価償却費など4,563千円を減額 予算総額は289,170千円 (資本的支出) 漁排施設改築工事請負費など46,045千円を減額 予算総額は167,858千円 |
|
| 議案第7号から第17号まで原案のとおり可決 | ||
| 議案第1号 | 令和8年度上ノ国町一般会計予算 | |
| 議案第2号 | 令和8年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 | |
| 議案第3号 | 令和8年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
| 議案第4号 | 令和8年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
| 議案第5号 | 令和8年度上ノ国町簡易水道事業会計予算 | |
| 議案第6号 | 令和8年度上ノ国町下水道事業会計予算 | |
| 議案第1号から第6号まで予算審査特別委員会に付託 | ||
| R8.3.5 第1回定例会(2日目) | ||
| 議案第1号 | 令和8年度上ノ国町一般会計予算 | |
| 議案第2号 | 令和8年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 | |
| 議案第3号 | 令和8年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
| 議案第4号 | 令和8年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
| 議案第5号 | 令和8年度上ノ国町簡易水道事業会計予算 | |
| 議案第6号 | 令和8年度上ノ国町下水道事業会計予算 | |
| 議案第18号 | 上ノ国町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について | |
| 議案第1号から第6号及び第18号を原案のとおり可決 | ||
| 諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦について 澤 谷 敦 氏 |
|
| 諮問第1号を提案された意見のとおり答申 | ||
| 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 | ||
| 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 | ||
| 申し出のとおり決定 | ||
| 議案第20号 | 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
| 議案第19号 | 令和7年度上ノ国町一般会計補正予算 土地貸付料過誤納還付金7,000千円を追加 予算総額は7,758,287千円 |
|
| 議案第19号から第20号を原案のとおり可決 | ||
電話:0139-56-8373 ( 内線 310 )







