議会 令和4年 定例会
R4.12.3 第4回定例会 | ||
行政報告 | ||
一般質問(4議員、13点) | ||
議案第1号 | 令和4年度上ノ国町一般会計補正予算 農業肥料高騰対策支援事業費補助金など59,369千円を追加 予算総額は5,754,381千円 |
|
議案第2号 | 令和4年度上ノ国町簡易水道事業特別会計補正予算 施設管理業務委託料など4,093千円を追加 予算総額は400,929千円 |
|
議案第3号 | 令和4年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 国民健康保険事業費納付金など2,707千円を減額 予算総額は640,645千円 |
|
議案第4号 | 令和4年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 (介護保険事業勘定) 介護認定調査員報酬など58千円を追加 予算総額は798,551千円 |
|
議案第5号 | 令和4年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 特定環境保全公共下水道施設整備事業など900千円を追加 予算総額は311,702千円 |
|
議案第1号から第5号まで原案のとおり可決 | ||
発委第1号 | 国の責任で教職員未配置・未補充問題の改善を求める意見書 | |
発委第2号 | 国の教育予算を増やして高校授業料無償化、給付奨学金制度の確立を求める意見書 | |
発委第3号 | 特別支援学校の過大過密解消及び特別支援学級の学級編制標準の改善を求める意見書 | |
発委第1号から第3号まで原案のとおり可決 | ||
令和4年第3回定例会上程請願第1号 | 国の責任で教職員未配置・未補充問題の改善について意見書採択を求める請願 | |
令和4年第3回定例会上程請願第2号 | 国の教育予算を増やして高校授業料無償化、給付奨学金制度の確立について意見書採択を求める請願 | |
令和4年第3回定例会上程請願第3号 | 特別支援学校の過大過密解消及び特別支援学級の学級編制標準の改善について意見書採択を求める請願 | |
令和4年第3回定例会上程請願第1号から第3号まで原案のとおり、みなし採択 | ||
議案第6号 | 令和4年度上ノ国町一般会計補正予算 栽培漁業総合センター海水取水管更新設計業務委託料など8,991千円を追加 予算総額は5,763,372千円 |
|
議案第6号を原案のとおり可決 |
R4.9.6 第3回定例会(1日目) | |||
行政報告 | |||
一般質問(4議員、15点) | |||
承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (令和4年度上ノ国町一般会計補正予算) |
||
承認第1号を原案のとおり承認 | |||
議案第3号 | 上ノ国町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||
議案第4号 | 上ノ国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||
議案第5号 | 上ノ国町町税の滞納に対する制限措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||
議案第6号 | 上ノ国町地域活動支援センターの指定管理者の指定について | ||
議案第1号 | 令和4年度上ノ国町一般会計補正予算 天野川流域普通河川等排水施設整備工事請負費など104,894千円を追加 予算総額は5,541,910千円 |
||
議案第2号 | 令和4年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 介護給付費国庫負担金返還金など15,534千円を追加 予算総額は798,097千円 |
||
議案第1号から第6号まで原案のとおり可決 | |||
認定第1号 | 令和3年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第2号 | 令和3年度上ノ国町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第3号 | 令和3年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第4号 | 令和3年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第5号 | 令和3年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第6号 | 令和3年度上ノ国町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第1号から第6号まで決算審査特別委員会に付託 | |||
R4.9.8 第3回定例会(2日目) | |||
認定第1号 | 令和3年度上ノ国町一般会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第2号 | 令和3年度上ノ国町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第3号 | 令和3年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第4号 | 令和3年度上ノ国町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第5号 | 令和3年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第6号 | 令和3年度上ノ国町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||
認定第1号から第6号までの決算を認定 | |||
同意第1号 | 上ノ国町教育委員会委員の任命について 八十科 剛 氏 |
||
同意第2号 | 上ノ国町監査委員の選任について 森 宏 樹 氏 |
||
同意第1号と第2号を同意 | |||
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦について 佐 藤 博 氏 |
||
諮問第1号を提案された意見のとおり答申 | |||
請願第1号 | 国の責任で教職員未配置・未補充問題の改善について意見書採択を求める請願 | ||
請願第2号 | 国の教育予算を増やして高校授業料無償化、給付奨学金制度の確立について意見書採択を求める請願 | ||
請願第3号 | 特別支援学校の過大過密解消及び特別支援学級の学級編制標準の改善について意見書採択を求める請願 | ||
請願第1号から第3号まで総務文教常任委員会に付託 | |||
議員派遣の件 | |||
原案のとおり決定 | |||
発委第1号 | 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書 | ||
発委第1号を原案のとおり可決 |
R4.6.21 第2回定例会 | ||
行政報告 | ||
町政・教育行政執行方針 | ||
一般質問(4議員、12点) | ||
議案第3号 | 上ノ国町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の制定について | |
議案第4号 | 上ノ国町町税の滞納に対する制限措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第1号 | 令和4年度上ノ国町一般会計補正予算 扇石地区多目的集会施設長寿命化改修実施設計業務委託料など192,909千円を追加 予算総額は5,358,546千円 |
|
議案第2号 | 令和4年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 下水道施設改築工事実施設計業務委託料など1千円を追加 予算総額は310,703千円 |
|
議案第5号 | 北海道市町村総合事務組合規約の変更について | |
議案第6号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について | |
議案第7号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について | |
議案第8号 | 江差町・上ノ国町学校給食組合規約の変更について | |
議案第1号から第8号まで原案のとおり可決 | ||
同意第1号 | 副町長の選任について 疋 田 英 夫 氏 |
|
同意第1号を原案のとおり可決 | ||
議案第9号 | 令和4年度上ノ国町一般会計補正予算 上ノ国町定額給付金など68,033千円を追加 予算総額は5,426,579千円 |
|
議案第9号を原案のとおり可決 | ||
発委第1号 | 地方財政の充実・強化に関する意見書 | |
発委第2号 | 森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書 | |
発委第1号から第2号まで原案のとおり可決 |
R4.3.8 第1回定例会(1日目) | ||
行政報告 | ||
一般質問(5議員、10点) | ||
承認第1号 | 専決処分した事件の承認について (令和3年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第2号 | 専決処分した事件の承認について (令和3年度上ノ国町一般会計補正予算) |
|
承認第1号から第2号まで原案のとおり承認 | ||
議案第13号 | 上ノ国町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第14号 | 上ノ国町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第15号 | 上ノ国町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第16号 | 上ノ国町子ども発達支援センター設置条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第17号 | 上ノ国町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第18号 | 上ノ国町生活改善センター条例の一部を改正する条例の制定について | |
議案第7号 | 令和3年度上ノ国町一般会計補正予算 町道扇石木ノ子線災害復旧工事請負費など254,902千円を追加 予算総額は7,103,756千円 |
|
議案第8号 | 令和3年度上ノ国町簡易水道事業特別会計補正予算 上ノ国簡易水道更新整備工事請負費など54,647千円を減額 予算総額は139,601千円 |
|
議案第9号 | 令和3年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計補正予算 特定検診支払金など5,408千円を減額 予算総額は646,909千円 |
|
議案第10号 | 令和3年度上ノ国町介護保険事業特別会計補正予算 (介護保険事業勘定) 特定入所者介護サービス等給付費負担金など8,157千円を減額 予算総額は785,991千円 (介護サービス事業勘定) 介護保険事業勘定繰出金2,062千円を減額 予算総額は4,898千円 |
|
議案第11号 | 令和3年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 保険基盤安定化負担金など469千円を減額 予算総額は80,935千円 |
|
議案第12号 | 令和3年度上ノ国町下水道事業特別会計補正予算 漁業集落排水施設更新工事請負費など17,723千円を減額 予算総額は319,518千円 |
|
議案第7号から第18号まで原案のとおり可決 | ||
議案第1号 | 令和4年度上ノ国町一般会計予算 | |
議案第2号 | 令和4年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 | |
議案第3号 | 令和4年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 | |
議案第4号 | 令和4年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
議案第5号 | 令和4年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
議案第6号 | 令和4年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 | |
議案第1号から第6号まで予算審査特別委員会に付託 | ||
R4.3.10 第1回定例会(2日目) | ||
議案第1号 | 令和4年度上ノ国町一般会計予算 | |
議案第2号 | 令和4年度上ノ国町簡易水道事業特別会計予算 | |
議案第3号 | 令和4年度上ノ国町国民健康保険事業特別会計予算 | |
議案第4号 | 令和4年度上ノ国町介護保険事業特別会計予算 | |
議案第5号 | 令和4年度上ノ国町後期高齢者医療事業特別会計予算 | |
議案第6号 | 令和4年度上ノ国町下水道事業特別会計予算 | |
議案第19号 | 町道路線の廃止について | |
議案第20号 | 町道路線の廃止について | |
議案第1号から第6号までと第19号、第20号を原案のとおり可決 | ||
同意第1号 | 上ノ国町固定資産評価審査委員会委員の選任について | |
同意第1号を同意 | ||
議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 | ||
常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 | ||
申し出のとおり決定 |
議会
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 310 )