平成24年 一般質問 3月定例会
平成24年 一般質問 3月定例会 | |||||
質問議員 | 質問順 | 質問 | 質 問 事 項 | ||
番号 | |||||
佐 藤 正 平 | 1 | 1 | 今後の観光客誘致は | ||
尾 田 孝 人 | 2 | 1 | 中学校の武道必修化と安全への配慮はどの様に確立されているのか | ||
2 | 休校する小砂子、児童の激減する湯ノ岱、早川小学校経営問題について | ||||
3 | わが町として「生物多様性保全計画」の具体的位置付けは | ||||
4 | 町有林の二酸化炭素(CO2)吸収量を販売し、新たな森づくりに還元を | ||||
5 | 付加価値の高い農産品づくりに取り組む持続可能な農業施策は | ||||
6 | 町政推進の一翼を担えない団体に事業推進の補助金支出はやめるべき | ||||
7 | 障害者制度改革の行方と障害を持った方と子どもの日中活動の確保は | ||||
片 石 鉄 彦 | 3 | 1 | 町政懇談会の開催の再考を | ||
2 | 新エネルギーの導入促進について | ||||
3 | 原子力発電所の安全、安心について問う | ||||
佐藤正平 議員 | |||||
質問1 | 今後の観光客誘致は | ||||
平成27年予定の北海道新幹線開通は、本道の明るい未来を切り開く大きな契機になりますが、これに伴って各自治体では国の社会資本整備総合交付金を利用してホテルの建設、また公園、旧跡等の整備を計画いたしております。さらには、地元の食材を使って観光PRに努め、またパンフレットなど各旅行会社に配布するなど観光客誘致を図っています。 | |||||
本町においても他の自治体に劣らないほどの名所旧跡が数多くあります。今後の観光客誘致はどのような計画を考えているのか、町長の所見をお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
長引く景気低迷などの社会情勢の変動による所得の低下や雇用の悪化など、地域経済が厳しい状況に置かれ、消費行動や観光需要の衰退が続いており、この傾向は急激に変化することはないものと考えております。それに加え、昨年の東北大震災の影響が北海道の食も含めた観光分野全体に大打撃を与えている状況にあり、結果として努力を積み重ねてきた観光振興の取り組みに多大な影響を及ぼしているものと認識しているところでございます。 | |||||
このような状況の中、本町の観光入り込み客数は減少傾向にあったものの、本年度上半期では増大に転じております。これは観光の核となる道の駅「もんじゅ」を中心とした各種取り組みや各種イベントの開催、地域資源である文化財を利用した着地型観光を目指したモニターツアーの実施など第5次上ノ国町総合計画を推進した成果であると考えております。 | |||||
今後においても、先行き不透明な社会情勢や本町における実態を見据えながら、第5次上ノ国町総合計画を着実に推進すると同時に、道南18市町で組織する「みなみ北海道観光振興推進協議会」で策定している計画などを各関係機関や関係団体と連携を図りながら観光振興に関する各種計画を推進していく所存でございます。 | |||||
再質問 | |||||
先ほどの答弁によりますと、これからは道南18市町で組織しているみなみ北海道観光振興推進協議会で各機関と連携を図っていくという答弁をいただきましたが、本町は具体的にはどのような方針で臨んでいくのかお伺いをいたします。 | |||||
答弁▼水産商工課長 | |||||
本町の基本的な考え方といたしましては、第1回目で答弁させていただいているように第5次総合計画に基づきまして観光推進をしていきたいというように考えております。 | |||||
尾田孝人 議員 | |||||
質問1 | 中学校の武道必修化と安全への配慮はどの様に確立されているのか | ||||
文部科学省は、平成20年3月28日に中学校学習指導要領の改正を告示し、新学習指導要領では中学校保健体育において、武道・ダンスを含めたすべての領域を必修としました。 | |||||
武道は、武技、武術などから発生した我が国固有の文化であり、相手の動きに応じて基本動作や基本となる技を身につけ、相手を攻撃したり相手の技を防御したりすることによって、勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わうことができる運動と位置づけしています。また、武道に積極的に取り組むことを通して、武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重して練習や試合ができるようにすることを重視する運動だともしております。 | |||||
このようなことから、新年度道内では約7割の中学校で1、2年生の保健体育で柔道を選ぶ見込みであるとされております。上ノ国中学校では何を必修科目とし、年間何時間充てることにしているのか。また、専門的な知識のある指導教師が配置され、授業を受ける生徒の安全対策は万全を期して行える体制にあるのかどうか、教育長の見解を求めます。 | |||||
答弁▼教育長 | |||||
上ノ国中学校における武道は、柔道を必修とし、今年度は1年から3年まで各10時間ずつ男女共習で行っており、新年度は1、2年生を対象に授業時数・形態は今年度と同様に行うこととしております。 | |||||
安全対策についてでありますが、指導教員は現在2名おり、どちらの教員も実技4時間以上の武道講習を既に受講済みで、うち1名は初段の有資格者であります。柔道の授業はほぼ生徒25名に対し教員1名、特別支援学級の生徒がいる場合は2名で対応することとしております。 | |||||
生徒に対しましては、武道の特性や考え方を理解させ、相手を尊重するとともに、危険な動作や禁じ技を用いないよう安全に対する意識を高める指導を徹底するとともに、武道館床面への落下物、温湿度、換気等にも配慮し、生徒の体調面にも十分注意しながら指導することとしております。 | |||||
再質問 | |||||
上ノ国中学校では25名に対して1人の教員、特別支援学級の生徒がいる場合には2名になるということでありますので、通常は、もしその特別支援学級の子供が必須から外れた場合には1名で25名の生徒の指導をするということになるというわけで、特にそこで問題になるのは、我が国の中学校の、武道等の死亡事故、部活の中で、特に中学生が落とし技等で頭部の外傷で死亡事故等が起きている件数は、過去28年で114名にも及んでいるということで、スポーツの中では一番死亡事故の多い柔道の投げ技の中で起きているという現状の中で、特に指導する先生に大きな負担を強いるということになりますのは明らかなわけです。その点では、教育長の1回目の答弁では、そういう安全に対する意識の高める指導を徹底するということではありますけれども、その教員の負担は本当に身に余る思いで指導しなければならないという実情をより緩和した対策をとっていかなければならないわけで、払拭する体制は、今のそういう危険度を安全に高める、意識を高める指導だけでいいのかというようなことで、そのような指導はどのように学校ぐるみで、指導する教師に負担がかからないような形で徹底していくのかというようなことについては、どのようなさらなる対策を講じていこうとしているのか、その点についてお伺いいたします。 | |||||
答弁▼教育委員会事務局長 | |||||
大変難しい問題でありますけれども、確かに体育の授業が行われているときに、授業をしていない先生は当然中学校の場合おりますので、そういう先生方に体育の授業、専門的な知識等は持っておりませんけれども、そういう先生方に協力を要請するということは、これは中学校の校長とも相談しなければなりませんけれども、そういうことは可能かなというふうに考えております。安全を確保するためには指導教員だけではなく、生徒自身が生徒相互にそういう安全対策に対する意識を持ち続けるといいますか、そういうことが大事だと思いますので、そういうことについても中学校のほうに申し述べておきたいというふうに考えております。 | |||||
質問2 | 休校する小砂子、児童の激減する湯ノ岱、早川小学校経営問題について | ||||
今月17日に小砂子小学校は休校式をとり行い、平成25年度は2名の新入生がいると予想されております。また、湯ノ岱小学校及び早川小学校においても、この数年間に児童数が激減し、飛び級学級での複式学級が生じてくることが先般総務常任委員会の所管事務調査で明らかにされました。これらの小学校においてこのような教育環境の状況では、子供たちにとっても好ましい環境であると思われるものではありません。教育委員会では子供たちへの好ましい学校教育と教育環境を確保していく体制づくりに向けて、父母の皆さんと教育委員会、学校と協議を進め、地域も含めて子供の教育環境をどうするべきかの場づくりを進めていくべきと考えますが、教育長の所見を伺います。 | |||||
答弁▼教育長 | |||||
町内小学校のうち極小規模校の教育環境については、以前より重要な問題として認識し、各学校の日常のありようにも心を配ってきたところでありますが、1月17日と2月28日の両日、教育委員会会議において正式に小学校の再編問題について協議を行ったところであります。 | |||||
その結果、当面は授業参観や学校訪問等を通して飛び複式学級の実態把握に努めるとともに、極小規模校卒中学生の極小規模校出身ゆえの課題などを明らかにするなど、極小規模校における教育上の問題点や課題などの把握に努めることにしましたが、同時に児童数の将来予測などに基づき、現在の小学校6校のあるべき姿についてあらゆる角度から協議を行い、今後の方針を固めるべく取り組んでまいりたいと考えております。 | |||||
質問3 | わが町として「生物多様性保全計画」の具体的位置付けは | ||||
第5次町総合計画では、我が町の自立促進を図るため、基幹産業である農林漁業の振興、すぐれた自然環境や歴史的文化遺産を体系づけ、地域の特性を生かした自立型振興対策が求められているとされています。私たちの生活の中で当たり前と思っていることの多くが生物多様性のたくさんの恵みの上に成り立っております。我が町の基幹産業である農林漁業に生物多様性の恵みをどのように位置づけし、その保全を図っていくのかお伺いします。 | |||||
また、我が町の自然生態系の維持と保護保全が図られていく基本となるべき「生物多様性保全計画」をどのように具体的に計画し推進していく考えなのか、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
農林水産業は生物多様性の恵みを受けて、自然界の仕組みを工夫・利用しながら発展し、長い年月をかけて農・漁村文化や里山環境をはぐくんできました。本町においても、化学肥料・農薬の普及や人工林の育成などにより、農林水産業の生産が増加した反面、自然環境循環機能を低下させ、自然環境や生態系に大きな影響を及ぼしてきた現状にあります。 | |||||
農林水産業の営みが身近な自然環境を形成し、多様な生物が生息・生育する上で重要な役割を果たしていることからも、生物多様性の保全のためには農林水産業のあり方とその役割を考えることが必要と考えております。 | |||||
このため、関係団体と連携を図りながら有機農業を初めとする環境に配慮した農業の推進、適切な農地の保全、間伐等適切な森林の整備・管理、植樹の継続実施、海岸の保全活動などの取り組みに努めてまいりたいと考えております。 | |||||
具体的には、「日本海グリーンベルト構想」、「海の森づくり構想」等へ農業者・漁業者を参画させて実施してまいります。 | |||||
また、生物多様性保全計画への取り組みについては、北海道とも連携を図りながら、地域固有の動植物や景観の保全に努めるとともに、自然体験や環境学習の機会づくりなどを通して住民に対し生物多様性保全の必要性の理解を図ってまいりたいと考えております。 | |||||
再質問 | |||||
我が町としての生物多様性の保全計画、具体的な位置づけということで、町長からの答弁でその生物多様性の保全のために、関係団体と連携を図るといいますけれども、どのような位置づけをして、それぞれの関係団体と連携を図っていくのかということであります。 | |||||
特に私は、先般、後志管内の黒松内町が中心になって、黒松内はブナ林の北限地帯ということで、それで黒松内町、島牧村、積丹町、ニセコ町、喜茂別町の6町で後志地域生物多様性協議会を設立して、その中で基幹産業である農業や漁業をどう振興させていくのかという大きな位置づけをしているわけであります。特に黒松内町は、農業、林業、自然エネルギーやそこで生産されるものを加工して持続可能な地域社会をつくっていくのかという位置づけをしているという先進事例もあることから、我が町でもそのような位置づけを、特に我が町の場合には、管内でも北海道のブナ林の町村段階での材積量が、上ノ国町が1番なんですよね。そういう状況を踏まえると、この豊かな自然林を保全しながら農業や漁業の振興を図っていくということが、より重要であるわけであります。 | |||||
そういうことで、答弁では間伐等が適切な森林整備、管理、植樹の継続を図っていく、そういう形にもつながっていくというようなことで答弁されているわけでありますけれども、その位置づけの根本にはちゃんと生物多様性の位置づけをして、町の基本方針として各分野に発展させていくという方向づけが一層必要になっているのではないか、こう考えるわけでありますけれども、その点で改めていかがかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼住民課長 | |||||
生物多様性というのは余り聞きなれない言葉で、質問自体、私も生物多様の生態系をきちんとやって、その中でまちづくりはどういうふうにしていくのかというそういうことなのかなというふうに。それで、今申し上げました黒松内町、私も何遍か行って、確かにブナ林を生かしていろいろまちづくりもやっている自治体であります。それで、私ども上ノ国にも湯ノ岱の奥、七ツ岳だとか、千軒のほうにはブナ林があります。そういうことで、そういうやっぱり林業、特に私どもの町でも重要だという認識の中で、各団体とも上ノ国もそういうのを生かしていくんだという認識の中で連携を図りながらやっていくというふうになると思います。 | |||||
再々質問 | |||||
1回目の答弁では、生物多様性の計画の取り組みについては、北海道とともに連携を図りながら地域固有の動植物や景観の保全に努めるということであります。 | |||||
北海道は道内を4つの圏域を設けまして、道南と道央、道北、道東という圏域の中でそれぞれどのような生物多様性の計画を持って、どう保全をしていくのかという方向を示しているわけであります。 | |||||
そこで答弁でありましたように、それじゃあ、我が町における固有の動植物がどのようなものがあるのか、他の圏域と違う貴重な動植物がいるのか、あるのか、それをどう押さえているのかお伺いしたいと思います。 | |||||
北海道は、道南においては、特に私はヒノキアスナロの北限地帯なわけであります。上ノ国町、江差町、厚沢部町が。ですから、この貴重な森林資源の活用を図って、町長は日本海グリーンベルト構想を言い出して、その先鞭を切ったわけでありますね。それで、私は後志管内の生物多様性協議会に負けず劣らず、ブナ林ではおくれをとったけれども、逆にこの3町連携してヒノキアスナロの北限地帯というこの貴重な財産を基本として、上ノ国町においては上ノ国町生物多様性地域戦略というものをやっぱりつくるべきではないのかということで考えるものであります。 | |||||
そういう点からして、まずは前提となるのは我が町にある貴重な動植物、他圏域にはない動植物はどう認識しているのかというところ、あるのかないのか、わかっているのかというところから始まっていかなければ、その生物多様性の計画においても一歩を踏み出していけないということでありますので、日本海グリーンベルト構想に、その先進例を参考にして、そういう3町広域で連携した新たなまちづくりの戦略をしていく、位置づけていくという方向性が必要でないのかと、このように考えるわけでありますけれども、その点でいかがかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
今、尾田議員から生物多様性の問題で、黒松内はブナ、うちあたりは特にヒノキアスナロが、今の福山城が焼失したときにも全部うちのほうから切り出されていったとか、またヒノキが江戸のほうに行って、北海道にとっての産業としては相当な貢献度があったということで、ヒノキアスナロがあるわけであります。 | |||||
いろんな手法があると思います。私は逆に言うと、今言いましたようにいろんな希少価値、夷王山あたりにいくと今の野草も相当ありますので、尾田議員はその中では木とかそういうものにこだわっていないと思いますが、あくまでも生物多様性ということで、生物自体がそれぞれの結びつきの中で、我々の余り手を下した中で環境を破壊しないような、そういう基本的なまちづくりが必要ではなかろうかということをお話ししていると思います。 | |||||
私も今言いましたようにヒノキアスナロは特に厚沢部、江差、上ノ国の、うちであれば目名沢あたりが相当な資源があるわけでありますが、ただ私はこの生物多様性の基本原則からいくと、私は逆に言うと、うちがグリーンベルト進めているような、今まさにカエデから何から始まって、昔のもののそういうものを復元するというのは、私はそれも一つの方法かなと思っております。ただ、そういう意味でこの日本海グリーンベルト、檜山管内でもそれが結成されました。私も北海道のほうに呼びかけて、できたらこの日本海沿いにそれを進めてほしいということで、私は北海道のほうにも呼びかけはしております。ですから、振興局においてもそういう動きがあります。ですから、1つの方法とすれば、あくまでもその生物多様性の感覚の中で固有性とつながりをどう持っているのかという中で、それはグリーンベルトを含めた中でそういう現在ある、ほかにもないような、そういうものをこれから大事に育てながら進めていきたいという考えは尾田議員と全く同じでありますので、御理解願いたいと思います。 | |||||
質問4 | 町有林の二酸化炭素(CO2)吸収量を販売し、新たな森づくりに還元を | ||||
私たちの視野に入る町内民有地の里山域の広葉樹林地が売買による皆伐が進み、裸山の姿をさらしている状況にあります。地球規模の環境破壊の今日、企業の社会的責任や社会貢献、環境志向のPR等の観点から、全国で企業の購入意欲が高まっております。 | |||||
このような状況下において、約1,000ヘクタールの町有林が吸収する二酸化炭素の排出量を環境省が2008年度に導入した「オフセット・クレジット制度」を有効活用し、二酸化炭素吸収量を販売した場合、幾らの販売額と想定されるか。 | |||||
また、吸収量を売買した収入を民有林地の広葉樹林地を買いつけるなどする原資として地権者とともに新たな里山広葉樹林づくりを進めるべきだと思いますが、いかがか。 | |||||
さらに、厚沢部町では、民間企業が木質ペレットの商品化を図っているところでもあり、檜山南部の近隣町に呼びかけをして、「オフセット・クレジット制度」の認証を受ける「森林バイオマス吸収量活用推進協議会」等の設置を促進させるべきでありますが、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
環境省が2008年度に導入した「オフセット・クレジット制度」は、間伐などの整備を行った森林を対象に、二酸化炭素吸収量を金銭的な価値を持つクレジットとして認証し、売買できるようにしたものであります。 | |||||
御質問の約1,000ヘクタールの町有林が吸収する二酸化炭素吸収量の販売額については、まだ市場が成熟していないなどのため、販売希望価格・吸収量と買い取り価格・吸収量に大きな差が見られるなど、販売額を想定することは難しい状況にあります。 | |||||
また、森林吸収量の販売額を新たな里山広葉樹林づくりとして推進することや、檜山南部の近隣町で同制度の認証を受け、森林バイオマス吸収量活用推進協議会の設置を促進させることについては、間伐などの森林整備の取り組みが環境価値として評価され、森林づくりという形で経済的に還元されることや、町民の環境意識の高まりなどが期待されますが、森林吸収量の算定に関する適格性の基準をクリアできるか、さらにプロジェクトの設置やモニタリングなど、コストに見合う販売価格の設定やクレジットの販売先が確保できるかなど、現状では不明な点が多いことから、関係機関や先進地等からの情報を収集して慎重に検討してまいりたいと考えておりますので御理解願います。 | |||||
再質問 | |||||
森林吸収量の算定に関する適格性や基準をクリアできるか、さらにプロジェクトを設置してモニタリングなど、コストに見合う設定やクレジット販売先が確保できるかということでありますけれども、まずはその答弁の内容からお伺いしますけれども、その算定に関する適正な基準というのはどのような認識を持ってこの基準を定めているのか。そして、それをクリアできるというから、そういう算定の基準があるからクリアできるということになっているんだと思います。それで、どのような形でモニタリングのコストも計算していくのか、その点についてお伺いします。 | |||||
さらに、道内でも上川管内の下川町、オホーツク管内の美幌、滝上、十勝管内の足寄などで私が1回目の質問で答弁したような市民バイオマス吸収量活用推進協議会をつくって、そして環境省の認定を受けて、その取り組みをしていると。道内の自治体の動きがある中で、北海道においても道有林の二酸化炭素の吸収量を販売しようという動きがあるわけであります。 | |||||
そして、そういう協議会が各自治体の中で生まれた場合には、その吸収量の販売のあっせんのためにも連携して強めていくということであります。北海道の試算では、1ヘクタール当たり18トンの二酸化炭素が排出されて、吸収量として排出されているわけでありますけれども、トン当たり約3万円ということになります。そうすると、我が町の町有林の1,000ヘクタールにするとどうなるのか、おのずと計算されるわけであります。 | |||||
そういうことで、やっぱり道内にそういう動きがあったら、第3問目とも関連するわけでありますけれども、そういう豊かな自然資源をどう有効に活用するか。そして企業に販売する中で、企業によって我が町の森林資源を守ってもらうという活動を進めていくことが非常に重要になっているわけであります。ですから、私はこういう質問をしてこういう提案もしているわけなんです。そういう点で、そこの点ではどういうことになるのかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼農林課長 | |||||
まず、1点目の適格性の基準、さらにプロジェクトの設置やモニタリングなんですが、これは森林認証を受けるための手続でございまして、例えば適格性の基準につきましては森林認証程度の森林が必要であるということで、いろいろ手続上の作業でございます。 | |||||
2点目につきましては、尾田議員さん御承知のとおり先進事例として下川町を中心といたしました協議会並びに網走管内、オホーツク管内につきましては、長年森林業の町ということで持続可能な森林経営を目指してきた町でございます。それで、全国的にも知られているような状況の中で、このようにオフセット・クレジットを実施するに当たりまして、当然、企業は自主的な取り組みで二酸化炭素を購入するわけでございますが、当然一般大衆にも全国的に森林が商品価値として認知されて初めて買っていただけるものであるということでございますので、できないわけではございませんけれども、大変難しい問題であろうというふうに考えております。 | |||||
再々質問 | |||||
難しくないわけですよね。だから我々がどう先進事例に学ぶのかと。北海道では、北海道のカーボン・オフセット活用型の森林づくり制度を設けているわけであります。この制度に基づいて、道内ではサッポロビール株式会社や財団法人日本ボランティア協会北海道支部、北海道森づくり推進協議会や日立製作所北海道支社、北海道電力、北海道国際航空、セブンイレブン等々とこの事業に参画しているわけですよね。ですから、これらの大企業が上ノ国のそういう事業にも参画しているということでは、企業にとっては大きなプラスになるわけ、PRになるわけです。ですから、そういう企業を誘致するためにもこういう制度が逆の面では町のまちづくりにも、町のアピールのためにも大いに役立つことになる、そういう認識に立つか立たないかなんですよ。そういう認識に立って戦略を組むことによって、大いに上ノ国の豊かな町の資源をアピールできていくということにつながっていく、そういう認識をして積極的に調査研究をして、町民の財産を有効活用していくという姿勢に立たなければならないのが行政の役割なんですよ。 | |||||
その点はやはり抜けている、欠けている、弱い部分を指摘せざるを得ないんです。これはもう金をかけないでできるわけですから。どんどん町をアピールして、企業を呼び込むという大きな役割を果たす、資源を活用していくという位置づけをぜひしていただきたいと思うんですけれども、その点はいかがかお伺いします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
今、尾田議員が言いましたように、実は先月22日に道新の朝刊で北海道が道有林の活用ということが載っていました。その中で、下川町4町が平成20年からそれを実施しているということで、私ちょうど札幌に出張していたものですから、当時、町村会がありましてその中で下川町の町長さんから、実は私もやりたいんですという話を札幌のホテルでお話を聞きました。ただ、一番問題なのは御存じのとおりうちも相当な町有林がありますけれども、残念ながら間伐等まだまだ未整備な状況です。ある町民、林業の方が町長と町内の山を見てみろということで、あるときジープに乗せられていってきたんですけれども、残念ながら間伐等なされていません。その中で、今、そういう状況をお話ししたら、1つ目として、下川町とやっているものは5年間で約1億売っているそうです。下川町は大体2,000万円くらいの額が入っている。その中で、ただ1つ必要なのは、森林を売るということはこれは商品ですから、商品価値をどう高めるかというと、やはり経営管理もしなければならない、植林もしなければ、間伐もしなければならないという、そこの部分を十二分にやらないと、企業からは相手にされませんよというお話をされました。 | |||||
それと、もう1点が、企業は、まさしく社会貢献、CSRは従来までは二酸化炭素の吸収があったんですけれども、御存じのとおり昨年の3・11があってからそちらのほうにシフトしているという話がありました。万が一、下川町を例にとると、約2,000万円ほど売っていますけれども、毎年その森林整備に1億投資しているらしいです。ですから、私が言われたのは、上ノ国町もそうやるのであれば、それはあくまでも売るための施策でなく、山を商品価値を高めた中での付加価値と思わないとそれは成り立ちませんというお話を伺いましたので、今、太田が言いましたように道とすれば、これから相当な可能性があると思います。ただし、今言いましたように相当なお金を整理して、極端に言うと約4億から5億を、下川のお話を聞くと投資した中での5%からせいぜい10%ということなものですから、私はそういう意味では山を整理しないということはないですけれども、その1つの道として、そういうものは探っていくことは必要ですけれども、やはり今必要なのは、尾田議員言いましたように商品価値のあるような山を町としていかにつくっていくかということだと思います。 | |||||
ですから、そういうものについては、町としてもやっぱりそういう道もありますので、それはそれで1つの参考的な形の中で進めていきたいと考えておりますので御理解願いたいと思います。 | |||||
質問5 | 付加価値の高い農産品づくりに取り組む持続可能な農業施策は | ||||
新年度の町政執行方針において、「我が町の特性を生かした作物の産地化を推進し」とされていますが、これまで進めてきた施策推進をさらに発展させるべく施策の実現をどのようになされていくのか。 | |||||
また、付加価値の高い農産品づくりに取り組む位置づけとし、持続可能な農業を目指す施策として、加工用施設、加工用機器整備補助事業を新たに予算措置なされております。同事業の実施規模と対象者数をどのように計画をなされ、新たな農産加工品が期待されるものと見込んでいるのか。 | |||||
さらに、同じく一般財源を運用する「地場水産加工流通施設整備事業」と事業執行後の整合性を図ってしかるべきでありますが、整合性を図らなかった理由は何か、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
新年度の町政執行方針における我が町の特性を生かした作物の産地化の推進をさらに発展させる施策展開については、堆肥等の施用や客土の実施による排水性の改善及び土壌改良による化学性の改善などを励行していくことが産地化を推進する上で重要であることから、堆肥購入及びほ場改良補助事業の施策を展開しているところであり、今後もその必要性について関係機関と連携を図りながら指導してまいりたいと考えておりますので御理解願います。 | |||||
また、加工用施設等補助事業の予算措置については、農業委員会から町農産物の付加価値を高める農産加工販売生産者の生産施設等への支援体制を創設することと建議されたことから、平成23年度に創設した生産投資資材補助事業を拡充し、今後の需要に期待して加工にかかわる施設、機械機器も含めたものであり、実施規模と対象者数の計画や農産加工品が期待される見込みについては、加工用機械の購入が数名程度と予定しており、このような理由から地場水産加工流通施設整備事業と整合性を図らなかったものでございますので、御理解願います。 | |||||
再質問 | |||||
付加価値の高い農産品づくりで、農林課と水産商工、それぞれの課が地場産品の新たな開発と、そして市場開拓を進めていくというふうな方向づけ、行政として進めるのは、やはりどれだけ、町長があくまでもまちづくりの基本は農業、漁業で食える町が上ノ国の基本になるということは繰り返し述べているわけであります。それをより強固にするためには、やはり少ない量、今年は23年は異常なだけ海の資源が少なくなっていると。農村方面は、ある程度収穫は上げているけれども、それをどう付加価値を高めていくかが我が町の大きな課題であるわけであります。そういう点では、行政が第1次産業に携わる、農業、漁業の皆さんが少ない生産を上げても、それを付加価値高めるような誘導策をどんどん打って出なければならないのは当然で、そういう制度を設けたのは評価するわけでありますけれども、農業分野で同じ一般財源を使ってまず差がついたというようなことでは、町長の1回目の答弁ではそういう加工用の機器を購入する、皆さん方が数名よりいないのではないかというようなことでありますけれども、それはあくまでも事業予算化する上では事前に生産者の声を集約して、このくらいの思いがあるな、第1次産業の農家の皆さんにはこういう思いがある、漁業者の皆さんはこういう思いがあるから、このくらいの予算が必要なんだという方向づけをしなければならないのではないか。それで多分、農業では800万円ぐらいの加工機器の予算になってるのかどうなのか、予算委員会で明らかになっていくかと思うんですけれども、やはり製造許可を得るまでの施設整備、施設を整備して、それで加工機器を導入するように促進させるようなスタイルにしていかなければ、今の既存の農家自前の施設の建物の一部を改修して行った程度でできるものであればいいけれども、やはりちゃんとした加工所として許可をもらって、そこで製造許可をもらって、農産品を開発していくような形にもっていかなければならないのではないか。そういう点では、今の100万円の上限では、2分の1、100万円の上限では私は不足していると思うわけであります。 | |||||
ですから、もっとその辺は水産商工とも連携した中での町全体としてどう取り組んでいくのか、加工させていくのかという体制を確立して、初めて農業、漁業で付加価値の高い加工品を開発していくという体制になると思うんですけれども、その点でどうかお伺いします。 | |||||
さらに、付加価値が高い、高いというんですけれども、何で付加価値を高くするんだと。私、平成21年に政務調査で岩手県の雫石に行きました。雫石町では、農家の農産品、エコマークをとらせるような農地の生産物の土地づくりさせて、そしてエコマークの安心安全の農産品を直売所で売っていると。そういうそのくらいの思いがなければ、既存の同じ農薬を使う、化学肥料を使う、堆肥は十分入れないとこで農産品が幾らつくられて、加工商品にしても、それは売れるものにならないんですよね。 | |||||
ですから、そういう物づくりをさせながら、それに対応できるような加工施設の支援対策もとっていくべきだと思うんです。今の2分の1、100万円上限では、本当に農家の皆さんが自信を持ってつくれるような加工品が生まれてこないのではないかと危惧するわけです。ですから、安心して物づくりをできるような体制をどうとっていくのか、その点についてお伺いいたします。 |
|||||
答弁▼農林課長 | |||||
まず、1点目につきましては、農業者グループの女性の方々には聞き取り等、懇談を開いて聞き取り調査を実施しております。そのときに要望的なものとしましては、当然、加工用機器の関係も出ましたし、施設の関係も出たんですけれども、その中の聞き取りでは、加工施設等については200万円程度だろうということだったものですから、その2分の1の100万円限度ということで、今回予算には計上させていただいたということでございます。 | |||||
それから、付加価値につきましては、当然、減農薬、減化学肥料の時代なものですから、当然、エコマーク等への付加価値をつける方向に誘導していきたいと考えております。 | |||||
再々質問 | |||||
ですから、じゃ、その付加価値を高めるそういう作物の作付、生産を上げさせる誘導とは、これまで上ノ国町では宮越地区のニラ生産農家の皆さんが1回だけニラのエコマークをとったわけでありますけれども、それで後は消えてしまった。ですから、そこでなぜそういうのをもっと奨励させるようにしていけなかったのか。それは生産者がその思いがそこまで育っていなかったのか。また、行政はさらにそれを誘導するようなアドバイスや援助をして、そういう物づくりを、本当にニラが一番できる部分ですよね。そういう部分からさらにほかの農産品に発展させるような誘導策をどうとっていくのか。じゃ、エコマークをどう進めていくのか、どんな作物にどう進めていくのかの戦略もなければ、加工食品の製品も生まれてこないと思うんです。その点ではどういうふうに誘導していくのか。 | |||||
答弁▼農林課長 | |||||
おっしゃるとおりエコマークを最初にニラに導入したというのはとりやすいというか、入りやすいということで、そうしてなぜ次の第二作物にいかないのかというと、普及センター等とも、そのときに出た話題については、現在のエコファーマーを取得した時点ですけれども、上ノ国町で生産している主なものについてはなかなかとりにくいだろうというのが現実でございます。 | |||||
ただ、御指摘があったとおり今後、普及センターと関係機関とその点を含めまして協議して、入りやすい、エコファーマーをとりやすい作物等が、何が一番とりやすいのか、何が入りやすいのかということを協議して進めていきたいと考えております。 | |||||
質問6 | 町政推進の一翼を担えない団体に事業推進の補助金支出はやめるべき | ||||
町は、観光行政推進の一翼を担ってもらうために、「観光団体育成対策事業」として観光協会に何十年もの間、引き続き同事業対策補助金を交付してきています。 | |||||
しかし、今日に至ってみずからその役割を組織として責任を持って、行政に頼ることなく事業実施されていると見受けられない現状にあると認識しております。このような団体を引き続き育成団体としていくことに大きな問題があると考えるものですが、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
観光推進に欠かせない任意団体である上ノ国町観光協会に補助金を交付しておりますが、その補助金の内容は、夷王山まつりの開催と関係する団体への負担金が主な内容となっております。 | |||||
同協会は、自主財源に乏しい上、会員構成の職種は多岐にわたり、この分野で収益を上げる事業者は少なく、また収益を上げてもその比率は低い状況となっております。 | |||||
議員御承知のとおり本町は観光基盤が脆弱で、観光が主産業となっている地域と違い観光地形成に至らない状況であり、観光が産業の柱の1つに育たない背景にあると認識しております。 | |||||
