平成25年 一般質問 6月定例会
平成25年 一般質問 6月定例会 | |||||
質問議員 | 質問順 | 質問 | 質 問 事 項 | ||
番号 | |||||
佐 藤 正 平 | 1 | 1 | 新幹線開業に向けた推進事業は | ||
2 | 江差線廃止に伴う行事は | ||||
岩 城 昇 | 2 | 1 | 農業指導センターの今後の運営について | ||
2 | 高齢化と過疎化対策について | ||||
片 石 鉄 彦 | 3 | 1 | JR江差線にSLの運行を | ||
尾 田 孝 人 | 4 | 1 | JR江差線廃線後の有効活用方策の具体化を | ||
2 | 各史跡から発掘された未処理遺物の迅速な処理保存計画の具体化を | ||||
3 | 学芸員の増員と、遺物処理整備センタ-及び恒常的公開施設整備計画の具体化を | ||||
4 | 町指定有形文化財・上ノ国八幡宮本殿の詳細調査と併せた保存修理を | ||||
佐藤正平 議員 | |||||
質問1 | 新幹線開業に向けた推進事業は | ||||
平成27年度末の北海道新幹線開業に伴い、檜山振興局では檜山管内の各自治体から歴史、文化、自然、そして観光商品等の資料を求め、檜山の知名度を向上させ、観光客の誘致を図る目的でパンフレットを作成することになりました。これに伴い、道内、また東北地方を中心に観光会社に依頼するというものであります。 | |||||
本町は、どのようなところを情報提供したのか。また、観光客等が本町へ来たときに、案内や説明について本町の観光に精通した人材養成等についてどのように考えているのか、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
檜山振興局の独自事業として、檜山の知名度向上に適したイメージパンフレットを作成すると同局から説明を受けております。現段階では、事業が発注されていないことから、詳細な情報は得ておりませんが、同局から委託を受けた受託業者が作成過程の中で、檜山管内の各町へ協力を求め、実施していくことになると思います。 | |||||
次に、観光に精通した人材育成等についてでありますが、上ノ国町観光協会などの関係団体と連携・協力しながら、人材の発掘や育成を図ってまいりたいと考えております。 | |||||
しかしながら、観光に関連する環境整備は、人材の確保なども含め困難な状況であると判断しているところでもあります。 | |||||
質問2 | 江差線廃止に伴う行事は | ||||
江差線は、明年5月11日まで運行され、翌日から廃止することに決まりました。江差線の歴史を振り返ってみると、江差町、当町の有志が早期の路線延長を求め、国会に請願したり、町民大会を開いたりいたしました。その成果が実り、昭和11年11月10日開通し、待望の悲願がかなったわけです。 | |||||
しかしながら、近年は道路が整備され、車社会へと移り、列車の利用者は年々減少しております。今日まで、江差線の役目は十分果たされたのかと考えております。 | |||||
そこで、77年間風雪に耐え、しかも安い運賃で物資の大量輸送、そして人々の相互移動、本町の経済、産業発展に大きく貢献されました。これらのことを踏まえ、ありがとう、さようなら江差線。列車に乗って、車窓から沿線の風景を見ながら、そして江差線の思い出を語る企画をしてはどうでしょうか。また、檜山は鉄道空白地帯となるので、江差町と協議をし、檜山振興局に廃止のイベントを要請できないものか、町長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
木古内町、江差町及び上ノ国町の3町で組織するJR江差線対策協議会では、JR江差線廃止に伴うイベント企画として、記憶と追憶・人と未来を紡ぐ新たな観光振興プロジェクトを計画しております。このプロジェクトは、江差町が中心となって企画立案し、対策協議会がみずから実施するもののほか、観光団体等が企画し実施するものなどを含め10事業を予定しており、これらの事業に要する費用については、道単補助金の地域づくり総合交付金(地域再生加速事業)の採択を受けて実施する予定でございます。 | |||||
事業内容としては、JR対策協議会がみずから実施する事業といたしましては、江差線パンフレットの作成、江差線フォトコンテスト及び江差線廃線記念イベントを計画しており、また観光団体等では臨時列車の運行や周遊観光などを計画しております。 | |||||
議員御提案のイベントにつきましては、実行委員会形式によるふれあいローカル江差線の旅開催事業として実施される予定でございます。 | |||||
なお、具体的には実行委員会が組織されてから決定されることとなっております。 | |||||
再質問 | |||||
江差線対策協議会では、プロジェクトを設けて10の事業を行う予定であるということですが、先ほど答弁された以外の事業はどのような内容あるのかお伺いをいたします。 | |||||
答弁▼総務課長 | |||||
10の事業なんですが、まずふれあいローカル江差線の旅開催事業、これは先ほども申し上げました実行委員会形式によって実施される事業です。 | |||||
それから、ありがとう江差線記念イベント開催事業、これについても実行委員会形式により開催されることになっております。これは臨時列車の運行などを事業の中に計画しております。 | |||||
それから、江差周遊観光推進事業、これについては観光団体が主催する事業で、鉄道ファンを町内観光施設へ誘導するシャトルバスなどの運行する事業です。 | |||||
4つ目として、駅なか市場開催事業、これについては江差町の商工会が主催することになっております。これについては、江差駅舎内を活用して特産品などの販売を行おうとしております。 | |||||
5つ目といたしましては、江差線パンフレット等作成業務、これは対策協議会で実施します。 | |||||
6つ目は、沿線自治体観光情報発信事業、これについては新幹線木古内駅活用推進協議会が主催する事業です。これについては、広域エリアを網羅した質の高い観光情報誌を購入して、エージェント等に情報発信を行う事業であります。 | |||||
7点目といたしましては、江差線フォトコンテスト事業、これについては先ほどもお話したとおり対策協議会が実施する事業であります。 | |||||
8点目といたしましては、JR江差線廃線記念イベント開催事業、これについても先ほどお話したとおり対策協議会が主催する事業であります。 | |||||
9点目といたしましては、離島観光の魅力づくり事業、これについては新幹線木古内駅活用推進協議会が主催して、木古内、江差、奥尻間の新たな観光ルートや商品開発を行おうというものであります。 | |||||
10点目といたしましては、鉄まち木古内観光推進事業、これについては木古内町観光協会が主催する事業であります。この内容は、鉄道愛好家の町内の回遊を促進するためのリーフレットの作成やイベントの開催を企画しております。 | |||||
以上、10事業を計画しております。 | |||||
岩城昇 議員 | |||||
質問1 | 農業指導センターの今後の運営について | ||||
農業指導センターは、上ノ国町畑作振興対策事業の一環として、平成4年度にふるさと生活圏推進事業を取り入れ、総事業費1億1,906万6,000円で設置されました。約20年経過して、ハウスのイチゴを初めとし、カブラ、特にサヤエンドウの試作試験と、いろいろな部分で生産農家の各種生産向上に役に立ったと思います。 | |||||
そこで、指導センターの長年責任者として貢献してこられました職員が平成26年の3月をもって退職すると聞いております。今後、TPPの問題でも北海道の生産額、何百億円の減少とも言われている今、また高齢化により農業情勢が厳しい中、指導センターの役割は大変大きいものがあると思います。町長は、指導センターをどのように進めていく考えなのかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
農業指導センターについては、農業に関する試験研究等を行い、その成果の普及を図り、もって上ノ国町農業の振興に寄与することを目的に、平成4年に設置され、以降、何回かの運営形態の変遷を経て現在に至っているところでございます。 | |||||
この間、キヌサヤエンドウの試験栽培など、さまざまな試験栽培や展示栽培を通じて、農業指導センターが本町農業の振興発展に大きな役割を果たしてきたことは言うまでもありませんが、小規模自治体が設置するセンターの弱みである人材の確保や人事の固定といったデメリットはいかんともしがたいものがあります。 | |||||
農業指導センター設立から20数年が経過し、現在の農業を取り巻く環境も大きく様変わりしてきている中、議員御指摘のとおり平成25年度末をもって現在のセンター職員が定年退職を迎えるわけでございますが、これを契機に農業指導センターもその役割を終えたいと考えておりますので、御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 | |||||
再質問 | |||||
確かに、指導センターの役割は、目的を達成したと私も思っております。しかしながら、農業情勢が大変厳しい中で、利用価値のある施設だと私は思っております。 | |||||
例えば、新規就農者をあそこに導入して、農業経営をさせるということ。それから、農業者の研修の場にする考え方はどうなのかということを一つ。 | |||||
その次に、現段階の必要性というのは、私は大きく3つぐらいあると思います。現段階では、アスパラの改植試験、これはまだどこでもやっていないんですが、この間、普及所ともちょっと話した中では、アスパラも10年以上たって、生産量が減ってくるというような状況の中で、その同じ場所にアスパラを植えるということについては、まだそんなに研究がされていないというようなことでございまして、この試験も今後他町村でやるような考え方がございますので、これらもやったらどうかなというふうに思います。 | |||||
それから、サヤエンドウの連作障害を防ぐために、昨年度からちょっとやっていますけれども、クロルピクリンによる土壌消毒を各農家で今回は実施しておるわけでございますが、その実施したほ場が失敗すると農家にはリスクが生じると、そんなようなこともあろうかと思いますので、これも指導センターで実施してやるべきではないのかなと。 | |||||
それから、もう一つは、サヤエンドウの連作ですね、そのような農家で試験する部分がいろいろあるかと思います。そういうものについては、指導センターでやるべきではないのかなと。 | |||||
それから、もう一つ、今各種畑作にはpH、要するに土の測定がございます。それも、この近所の方々は利用してpHを測定しておるわけでございますが、この指導センターがなくなることによって、そのpHのはかる人がいなくなるというようなことになると、農家が大変不自由を感じるのではないかなというふうに思います。その点についてお伺いします。 | |||||
答弁▼農林課長 | |||||
今、議員御指摘の指導センターの必要性についてでございますけれども、確かに新規就農者の研修施設、あとはそういういろんな研修施設ということの活用もございます。 | |||||
ですけれども、現在もそれらはやっております。やっておりますけれども、一つも応募がありません。PR不足といえば、それまでなんですけれども、そういうことも今までやってきている中で、今回の役割を終えたいという中でございます。 | |||||
そして、試験作物なんですけれども、アスパラについては10年かかると、今後また10年以上かけて試験していくのかという問題もあります。クロルピクリンについては、平成4年のころから、もう指導センターのほうでクロピクの試験をやっております。それらを農家のほうにフィードバックしておりますけれども、なかなかやらなくてもとれるという地区でございますので、なかなか浸透しなかったということで、今回も新たにまたやっていますけれども、確かに農家のほ場を使うことによって、農家の失敗したときのリスクもございますけれども、それはそれで農家の皆さんに御理解いただいて試験していただいておりますので、御理解願いたいと思います。 | |||||
それと、pHについては確かにpHも、これまたうちの地区の特性といいますか、pHをはからなくても、それなりのものがとれる地区でもございます。普及センターも、この辺はちょっと不思議に思っているところでございますけれども、なかなかpHをはかって作物をつくるということが浸透しないと。当初は、ある程度はやったんですけれども、最近またpHをはかる頻度も、持ってくる試験の件数もかなり減ってきました。 | |||||
そういうことから、今回も指導センターを新たな職員を採用して、これらをやるとしてもですね、相当費用もかかりますし、採用してしまうと、また今後20年、30年、その職員がいるわけでございます。そうすることによって、先ほど2問目の質問で減少人口でだんだん小さくなっていくということで、財政力のほうも大変厳しくなっていくということで、そういう人事の固定化もございますので、これを契機に指導センターの役割は一応成果を見た上で終わりたいと。 | |||||
あとの、今後の活用については、またいろんな方法で検討していきたいと思いますけれども、指導センターとしてはもう今年度いっぱいで終えたいと思いますので、御理解願いたいと思います。 | |||||
再々質問 | |||||
指導センターの関係についてはわかりましたけれども、今普及センターあたりでも実験ほ場がこれからも必要になるというような、いろんな関係もございますので、生産農家とともに、あそこに新しい新規職員を雇わなくても、農家の方々がそういう協力体制をつくって普及所とやるということであれば、何とかやってもらうようにしてもらいたいなということの考え方はどうですか。 | |||||
答弁▼農林課長 | |||||
確かに、普及センターのほうは試験ほ場持っていませんので、普及センターのほうについては指導センターの役割が大変重要だということを言われております。 | |||||
今、議員御指摘のように、うちのほ場を使って普及センターの職員がやれない部分は、うちのほうの農家があそこに来てやるということは、確かに実現可能なことかなと思いますので、今後検討してまいりたいと思います。 | |||||
質問2 | 高齢化と過疎化対策について | ||||
3月28日道新によると、道内高齢化率4割超、2040年推計では人口24%減、419万人となる見通しであり、道内179市町村の中で我が町は高齢化率12位、同じく人口減少率11位で、2010年で5,428人が2040年では人口2,410人と推計されています。各市町村でも、高齢化、過疎化が進んで、人口減の歯どめ対策として、死に物狂いで企業誘致、国よりの事業等の導入をしていると聞いております。 | |||||
今回、町長も今議会へ新規就業対策として助成対策を提案いたしましたが、この程度では私はスズメの涙ぐらいしかないと思います。思い切った施策をすべきと思いますが、町長の所見をお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
人口減少や少子高齢化は、本町のみならず、日本全国どこの市町村でも抱えている大変難しい問題でもあります。このため、各市町村では企業誘致や定住対策の取り組みなどで解消を図ろうと模索している自治体もありますが、思うように効果が出ていないのが現状であります。 | |||||
私といたしましては、住んでいる方々がここで住み続ける環境づくりがまずは必要と考えておりますことから、そのため第1次産業の振興策として昨年度から大胆な町単独補助事業の新設や拡充をしたほか、今定例会においては雇用確保策として製造業及び小売業等への設備投資に係る費用を助成する事業を実施するものでございます。 | |||||
再質問 | |||||
今、町長から大変答弁は今までいろいろな部分で過疎対策について町長も考えてきているところでございますし、私もそれは評価をしているところでございますが、ただこれからの時代、高齢化を考えた場合に、6月18日の新聞でも地方調査会の答申では小さい、要するに市町村は一部業務を都道府県で管理するというようなこともございます。そういう面から考えても、人口の減少になると町の権限が相当失われるという可能性があるのではないかなと。 | |||||
そういうことで、町長は一生懸命やっているんですが、より以上に行政なり、衆議院とか、国のほうにも行って、なるべくよりよい、ここに合った事業を振興させるというようなことが私は思いますので、もう1回答弁願いたいと思います。 | |||||
反問権▼町長 | |||||
今、岩城議員御質問にありましたように、この過疎化対策の近道は、一番いいのはやはりどうしても企業誘致であります。ですけど、現在の国内の経済情勢を見てみますと、それは至難のわざです。 | |||||
また、たとえ企業を誘致したとしても、今までの例を言うと、経済情勢が変わると、いとも簡単に引き上げてしまうと。そういうこともありましたので、私は視点を変えて、町内で頑張って雇用を支えている企業のほうに支援することとして、今議会で中小企業設備投資促進支援事業という新たな提案をしたわけであります。 | |||||
私は、本事業は、私の知る限り、少なくとも北海道の自治体では初めてでなかろうかなと、そう理解しております。本事業を検討する段階で、事前調査したところ、町内には19社の該当企業がありまして、その19社全社が利用したとして、約3億円弱という予算が相当大きな規模になることから、うちとすれば該当企業への聞き取り調査などを経て、大所高所から議論を重ねた上で結論を出したという経緯であります。 | |||||
当然、重点施策と私たちも理解しておりますので、事前に全員協議会で説明し、議員皆様の意見を拝聴した中で、賛同を得たものと私は理解しておりました。ところが、今回の今の質問を見ますと、岩城議員はこの程度はスズメの涙くらいであって、思い切ったことをするべきだという質問であります。 | |||||
当然、これはそうすると、私のこの対策は岩城議員が想定している対策と大きくかけ離れているのかなと。また、スズメの涙ですから、1企業1,500万、これについても相当けたが違うのかなという、そのためにこういう表現になったものと私は感じているわけであります。 | |||||
そこで、岩城議員、次の再質問いたしました。当然、私も岩城議員の質問内容を十分理解した上で、再度再答弁したいと思いますので、あえて反問させていただきます。 | |||||
1つ目として、思い切った施策と考えておりますので、もし岩城議員のほうで具体的に過疎化、高齢化を食いとめるような支援策があったら、1点目お知らせ願いたいと、お聞かせ願いたいと。 | |||||
2つ目として、今言いました1企業私は1,500万、これは相当な私も度胸が要りました。どこもやっていません。ですが、それがスズメの涙ということでありますので、岩城議員が考えている1企業何千万なのか、もしくは何億なのか、そこら辺についても、この2点についてお聞かせ願いたいと思います。 | |||||
答弁▼岩城議員 | |||||
大変厳しい反問がありまして、私の考え方としては今回の総務委員会でも、厚沢部でも調査いたしましたし、いろいろな国の事業を持ってきて展開していると。 | |||||
それから、今回、乙部町でも大きな事業を持ってきて、他から持ってきてやっているというようなことから考えますと、町長は今うちは財政的にも安定しているから単独でやるというようなことは、北海道でも珍しいくらいの状態だと思うんですが、私は数多くですね、今自民党政治ができまして、その中で足を運んで上ノ国町に合った事業がありましたら、具体的には私はありませんよ、町長よりもどこにも歩いておりませんので、そういうふうなことで努力をしてもらいたいなということでございます。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
岩城議員、今言いましたように、国の事業等の話もしました。当然、私たちが国の事業を使う場合は、私たちが町として何をしたいかという具体的なものがあって、それから国の事業を採択受けないと、国にこういう事業があったから乗ってみましょうという中ではですね、今まで全部失敗しているんです。 | |||||
ですから、私は一番大事なのは、町内に住んでいる農業者、漁業者、そしてあえて今言うそういう製造業の方々が、こういう施策をしたいんだと、それについて私は町としても同じ思いの中で一つの政策を考えて、そのお金をどうするかというときに、町単独ばかりでなく、国の事業があったら国の事業を採択受けて、最大限利用すると、そういう方法が私は一番でなかろうかなと思っています。 | |||||
ですから、一番大事なのは、国の事業はもちろん利用できるものはしますけれども、一番大事なのはいかに私たちが具体的な対策事業を考えて、それを町民と一緒に進めていけるかということでございますので、これからも当然、今言いましたように3月の道新については私も相当ショックを受けました。当然、これは私は農業で一つ、漁業で一つ、今回まさしくアベノミクスじゃないけれども、3本の矢を打ったつもりであります。ですけれども、まだまだ足りません。ですから、そういう形の中で、また皆さんと協議申し上げながら、国の事業を利用するときについては、積極的に国に対して進言をしてまいりたいと、そう考えておりますので、御理解願います。 | |||||
片石鉄彦 議員 | |||||
質問1 | JR江差線にSLの運行を | ||||
JR江差線の木古内~江差間は廃止も間近になり、過日、記念イベントを行い、参加者は往事の思いに心をはせたようであります。また、近ごろは沿線のあちこちにカメラを担いでいる人たちの光景もたびたび見られます。もう二度と列車の走るふるさとを見られないのは寂しい限りでありますが、マニアの方からは江差線にSLの勇姿を見たいという声が聞かされます。 | |||||
そこで、町長は同協議会の会長でありますので、江差線にSLを走らせ、地元の方々はもちろん、全国の鉄道ファンなどを沿線に集めて知名度の向上を図り、観光産業発展のチャンスになればと思いますが、いかがかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
道内のイベントにおいて、SL列車を走行させた過去のケースを調査したところ、昨年、室蘭本線開業120周年記念事業で走行させたケースがありました。このケースを参考に費用を算出したところ、2日間走行した場合、概算で約650万円、延べ300名の警備員が必要と思われます。 | |||||
また、JR関係者によりますと、現車両が約40トンに対して、SL列車は総重量約90トンありますことから、鉄橋を中心にかなり老朽化が進んでいる江差線では、きちんとした調査をしなければ難しいと伺っております。 | |||||
このようことから、SL列車の運行については考えておりません。 | |||||
尾田孝人 議員 | |||||
質問1 | JR江差線廃線後の有効活用方策の具体化を | ||||
国土交通省は、この2月にJR北海道が開発を続けている鉄路と道路を走るDMVの実用化に向けて、さらに歩みを進めるために「DMVの導入・普及に向けた検討会」の会合を開催しています。 | |||||
鉄道駅から離れた観光地などへのアクセスが容易なDMVの特性を生かした観光利用を目的として今日、夕張市や青森県の津軽鉄道がその導入に強い意欲を示しております。 | |||||
JR江差線の廃止期日が決定される以前の4年前から、同線へのDMV試行運転をJR北海道に要望することなども提案してまいりましたが、JR北海道の江差線廃止の経営方針に伴う消極的姿勢から実現できておりません。 | |||||
廃止の既定方針から、私は鉄路が払い下げされた後、天野川沿いの線路を有効利用したトロッコ電車を走らせて、観光客等への体験観光事業の実現についても提案しております。 | |||||
JR北海道は、同線の廃止期日を決定した後、各種のイベント、またはイベント列車などの運行を行っております。また、一時的出来事として、多くの鉄道マニアが「北海道夢れいる倶楽部」が天野川沿いに設置した「天ノ川駅」で列車の写真を撮ろうと訪れています。 | |||||
JR北海道が廃線として檜山管内の瀬棚線、渡島管内の松前線は、関係町が駅舎等の一部をモニュメントとして残しただけで、その後の有効活用がなされていない寂しい廃線路の跡だけとなっております。 | |||||
北海道新幹線開通後、我が町の新たな体験観光客を誘致するためにも、廃線鉄路の有効活用は我が町にとって重要施策として位置づけしていかなければなりません。天野川沿いをトロッコ電車を走らせるだけでなく、レールマウンテンバイクを走らす。また、ジョギングロードや新たなサイクリングロードなど、町民の英知で新たなまちおこし事業として具体化を急ぐべきでありますが、町長の所見をお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
JR江差線廃線後の鉄道用地及び施設等については、町へ有償譲渡されることとなっておりますが、具体的には今後JRと協議の上決定することから、協議が整い次第、議員御提案の件に関しましては検討してまいりたいと存じます。 | |||||
再質問 | |||||
町長については、1回目の答弁で私がこれまで提案してきた事項については、その廃線が明確にされた後に検討をしてみたいということで答弁をいただきました。それと併せて、今回は私を含めて3名の議員が、このJR江差線廃止の問題を一般質問しているわけでありますけれども、今各議員に答弁している町長の答弁の中では、廃線の各種イベントについての事業が中心なわけであります。その事業の中で、今回のイベントは檜山振興局が中心になって行う、江差、上ノ国、木古内町が連携して行う事業なわけであります。その事業の内容は、北海道の地域づくり支援制度の事業として、地域づくり総合交付金の地域再生加速事業で主に行われてくるわけですよね。 | |||||
ですから、私は今後いずれにしても、平成26年5月12日をもって廃線になるわけで、その後の利用体制を行政だけでなく、町民の皆さんの英知も結集する上で、町民の有志の皆さんがこの江差線廃線後の有効活用方策、新たなまちづくり対策等を持った民間のそういう組織ができた場合には、振興局長の思いで300万の予算の中で他町と連携しなくて単独でその団体や協議会がそれらの補助事業を活用できるわけですよね。そして、調査も2年、3年できるわけです。 | |||||
ですから、そういう組織を醸成していくような行政の仕掛けもしつつ、町民ぐるみでどう上ノ国に有効に活用できるかという方策について探っていくべきでないのかなと、こう考えているわけでありますけれども、その点でいかがかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼総務課長 | |||||
今の御質問なんですが、地域づくり総合交付金、これについては再生加速については今単独の町の場合については対象になりません。今、複数の町村でやられる場合については、今の現時点で2年間最大に1年間1,000万の補助事業という形になっております。それ以外の推進事業のほうについては、これについてはそういう協議会の組織づくりのためには、それは対象にならなかったというふうに思っておりますが、今、尾田議員のおっしゃっている検討会、これについては今のJR江差線廃線後の活用策として、現時点についてはまだどういう形にしようか、先ほどの1回目の答弁にもお話したとおり、まだ廃線後の施設についての譲渡が明確にされていませんので、なかなか今の中では検討できないのも確かなんですよ。 | |||||
それらも含めて、確かに尾田議員さんおっしゃっている部分というのは、一つのまちづくりの新たな姿を形成するためには必要なことかとも思いますので、それも含めてもう一度検討をさせていただきたいと。今の段階では、なかなか早急にやりますと言えない部分もありますので、そういうことで御理解していただきたいと思っています。 | |||||
再々質問 | |||||
それはまだ、現実に決定されていない。そしてどう払い下げるかの問題も含めて明らかにされていないんで、それはそれとしていいんです。 | |||||
ただ、平成26年ですから、これから起こす道の地域づくり推進事業のソフト事業の部分では、振興局長の認める部分、認める団体になっていますので、それはですから仮称、上ノ国まちづくりプロジェクトなんて、そういう組織ができた場合には、それは町として道に申請することができるわけでありますよね。 | |||||
ですから、決定されて26年のソフト事業のほうに乗れるような形で、地域の中でそういうグループができた場合に対応したほうが、より町がこれから進めていこうという方向性と一体となって連携して、この事業推進が早まるのか早まらないかも含めて結論も出ていく年度が早まるのではないのかなと。26年度過ぎてからになれば、その分だけ1年も2年も遅くなってくるという観点からいけば、私は25年度中にそういう組織ができればいいなと。そして、26年度の新規の事業として道に申請して振興局長にぜひ認めてもらうような体制づくりも必要ではないかと、こういう立場で今議論しているわけであります。 | |||||
ですから、そういうことも検討して、ぜひそういう組織ができた場合には、それは江差線の廃線だけの問題でなくして、上ノ国のまちづくりの一つの事業として絡めた、そういうグループが生まれたときにぜひ対応していただきたいと思うわけでありますけれども、その点でいかがかお伺いいたします。 | |||||
答弁▼町長 | |||||
それでは、今、総務課長のほうからお話しましたように、これからどういう組織形成するかとか、これからの問題だと思うんです。 | |||||
ただ1点、実は今回の尾田議員の質問にもあります天ノ川駅の関係もあります。実は、私もこれは担当時代携わった一人であります。今回、その天ノ川駅をつくった北海道夢れいる倶楽部の責任者がこの前来まして、できればそれを将来的に残したいという話も伺っています。私も、その話の中で、それは一つのイベントとして、今回のこれから走る列車が1回でも2回でも、それに立ち寄ることができないのかなという話もしていますので、実は今週、函館の支社長のほうにも私のほうでは申し入れしています。 | |||||
ですから、これからが全町的に呼びかける組織になるのか、それともこういう夢れいる倶楽部のような実質的にやりたいという、もう目的持っていますから、こういう人たちの英知を借りながら、一つの方策を練っていきたいなと思っています。 | |||||
ただ、今言いましたように、これからでも今言いました、一つの例をとりまして、私もちょっと調べてみましたら、トロッコ電車も一番最初に白糠でやりました。白糠の町長に電話したら、失敗したから新得にくれたということで、新得にくれたら新得が何とか頑張っているとかですね。ただ、単体だけでは無理ですから、あくまでもそういう形の中で、単なる廃線のブームばかりでなく、終わった後に幸福駅や、そのようなものを勘案しながら、これから町のほうでは進めていきたいと思っていますので、御理解願います。 | |||||
質問2 | 各史跡から発掘された未処理遺物の迅速な処理保存計画の具体化を | ||||
国指定史跡上之国館跡、花沢館跡、洲崎館跡、勝山館跡の保存管理計画は、地域の歴史景観や自然・地形環境などの復元や今後の持続的な活用の新たな出発点をも意味するものであり、専門家や関係機関との協力・連携体制を構築して、史跡に対する地域住民の理解と関心を一層深めることを目標に掲げ、文化遺産の価値を損なうことなく、協働して保護・保存・活用に努め、北海道で唯一「北の中世世界」を体感できる固有の歴史文化遺産として、すぐれた歴史景観や自然環境とともに後世に伝えていく責務を負うものであるとしています。 | |||||
このような位置づけにある史跡上之国館跡等の各史跡から今日まで発掘された未処理遺物や鉄・銅製品・木製品などの脆弱な遺物の劣化が進行しているのではないかと心配しております。これらの遺物を早急に科学的な保存処理をすることが求められておりますが、迅速な保存処理計画はどのように具体化なされているのか、教育長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼教育長 | |||||
遺物保存処理につきましては、昭和58年度から平成14年度までの実施で2万6,583点の処理を終えており、現在におきましても平成23年度から平成27年度までの5カ年の継続の国庫補助事業を利用して鋭意取り組んでいるところであります。 | |||||
議員御指摘のとおり、鉄製品・銅製品・木製品・骨角器など、脆弱な遺物の劣化が進行しているものや、早急に保存処理が必要な遺物、また再処理を必要とする遺物について、1万2,000点の保存処理を行う予定となっております。 | |||||
なお、現時点までの進捗状況といたしましては、平成23年度は2,515点、平成24年度は2,432点を実施しており、本年度については2,539点を実施する予定であり、未処理のものを含め5カ年の事業内で保存処理が必要な遺物については全て完了する見込みとなっております。 | |||||
質問3 | 学芸員の増員と、遺物処理整備センタ-及び恒常的公開施設整備計画の具体化を | ||||
教育委員会文化財グループに1名の学芸員が配置され、発掘事業や遺物整理、公開現地見学会等に主体的に対応している現状にあります。遺物発掘現場の管理や遺物処理の対応など、1名の学芸員の職務負担の軽減を図り、プレハブ棟内に未処理遺物等の整理のためにも学芸員の増員を早急に図るべきでありますが、いかがか。 | |||||
また、旧上ノ国中学校体育館にある民俗的歴史資料物や史跡上之国館跡等の発掘遺物など、歴史文化遺産を恒常的に公開できる施設と遺物処理整備センターの施設整備計画の具体化を図っていくべきでありますが、教育長の所見を求めます。 | |||||
答弁▼教育長 | |||||
まず、学芸員の増員についてでありますが、現在継続して発掘調査を行っている状況ではなく、工事等に係る埋蔵文化財包蔵地の発掘調査が主となっており、平成25年度以降についても当分の間、発掘調査は予定しておりません。 | |||||
しかしながら、近い将来において洲崎館跡発掘調査を検討しておりますことから、そういった状況を見据えた中で人的補充等の措置についても考慮していかなければならないものと認識しております。 | |||||
また、後段の民俗的歴史資料や史跡上之国館跡等の発掘遺物など、歴史文化遺産を恒常的に公開できる施設と遺物処理整備センターの施設整備についての御質問でありますが、先の予算審査特別委員会でも申し上げましたように、公有施設の利活用を含め今後中長期的に検討してまいりたいと考えております。 | |||||
再質問 | |||||
これからの、25年度以降の発掘調査については、工事関係等々が発生したときに、そこにこの遺物等の指定区域であれば、当然そういう調査をしていくという御答弁であります。 | |||||
さらに、答弁の中では近い将来ということなんで、それは遺物の処理計画が5カ年ということでありますから、その範疇の中で多分、洲崎館の発掘調査もその年度の中に入っていかなければならない事業でないのかなと。 | |||||
ですから、人が住みますと、神社仏閣、そして住居とあるわけでありまして、ですから当然洲崎館の界隈が天然の良港である大間と結びつく天野川河口にあったという段階から含めると、その洲崎館跡の発掘調査も急がなければならない事業になっていきますので、やはり学芸員の増員は今後の上ノ国の歴史的な文化遺産をより多くの道内外に知っていただく、また情報を発信していくという上ノ国の大きな北海道における重要な役割からすると、学芸員がやはり早い時期に増員していくことが求められているのではないのかなと、こういうふうに理解しているわけでありますけれども、その点で再度、教育長のお考えをお伺いいたします。 | |||||
答弁▼教育委員会事務局長 | |||||
ただいまの学芸員の業務でございますけれども、2点目の質問にもありましたとおり、遺物の保存処理事業に5カ年の計画で行っております。ただいま尾田議員のほうからは、洲崎館のほうの発掘調査はどうかということで御質問でございましたけれども、ただいま洲崎館の発掘調査につきましては今事前の史跡範囲内の民地等の買い上げをするという準備段階でございます。この史跡内の民地を保全した後の、その後に発掘ということで考えてございます。 | |||||
ということから、今学芸員の業務につきましては、今言った埋蔵包蔵地の発掘調査ですとか、あと今現在行っております出土遺物のPR事業ですとか、あとは史跡の見学に対する案内等とか、これらについて業務をしておりますので、これについては今すぐに増員を行うような状況ではないのかなということで考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 | |||||
質問4 | 町指定有形文化財・上ノ国八幡宮本殿の詳細調査と併せた保存修理を | ||||
町指定有形文化財上ノ国八幡宮本殿は、重要文化財上国寺寺院、旧笹浪家住宅よも早く造営された年代にあるとされていることが、これまでの史実記載資料等の調査によって明らかにされております。 | |||||
